安徽F670強(qiáng)光防爆電筒晶耀照明科技,防爆強(qiáng)光電筒廠家
安徽F670強(qiáng)光防爆電筒晶耀照明科技,防爆強(qiáng)光電筒廠家
防爆箱廠家選型*:
| 序號(hào) | 參數(shù)名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)值 | |
| 1 | 額定電壓 | V | 10.8 | |
| 2 | 額定容量 | Ah | 2.2 | |
| 3 | 燈泡 | 工作電壓 | V | 10.8 |
| 電流 | A | 1.1 | ||
| 光通量 | lm | 960 | ||
| 平均使用壽命 | h | >5000 | ||
| 4 | 連續(xù)放電時(shí)間 | h | 2 | |
| 5 | 充電時(shí)間 | h | <6 | |
| 6 | 電池使用壽命 | 循環(huán) | 約1000 | |
| 7 | 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 194 |
| 直徑Ø | 68.5 | |||
| 8 | 重量 | kg | 0.65 | |









智能制造網(wǎng)