技術(shù)指標(biāo)
| | 溫/濕度顯示屏THD | 溫/濕度/壓差顯示屏THPD |
| 適用環(huán)境 | 廠房,圖書館,博物館,機房,實驗室等 | 凈化廠房,實驗室等 |
| 一般應(yīng)用 | 單點或聯(lián)網(wǎng)測量及顯示 | |
| 供電電源 | 220VAC±15% | |
| 功耗 | <5W | <10W |
| 顯示方式 | 3位4"高亮度LED | |
| 顯示分辨率 | | |
| 顯示范圍 | 0~ | 0~ |
| 顯示精度 | < | < |
| 響應(yīng)時間 | 溫度30s,濕度4s | 溫度30s,濕度4s,壓差5s |
| 外形尺寸 | 寬700*高267*厚 | 寬500*高675*厚 |
| 材料 | 外框為鋁合金,亞光銀色,面板為PC陽光板,貼PVC膜 | |
| 防護(hù) | IP54 | |
| 安裝方式 | 掛墻或吊裝 | |
| 按鈕功能 | 三個功能按鈕,實現(xiàn)對溫、濕度偏差及報警的設(shè)置或清除 | |
選 型 表
| 代碼 | 描述 | |
| ||
| THD | 溫度/濕度顯示屏 | |
| ||
| THPD | 溫度/濕度/壓差顯示屏 | |
| ||
| | 代碼 | 輸入方式選擇 |
| ||
| | 0 | 傳感器分體外接, |
| ||
| | 1 | 0~10VDC,溫/濕度/(壓差)標(biāo)準(zhǔn)輸入 |
| ||
| | 2 | RS485,Modbus |
| ||
| | | 代碼 | 輸出選擇 | ||
| | | 0 | 無輸出 | ||
| | | 1 | 有輸出,RS485,Modbus | ||






智能制造網(wǎng)