技術(shù)指標(biāo)
| 開關(guān) | SPDT | | |
| 阻性負(fù)載電壓 | 220V | 阻性負(fù)載電流 | 3A |
| 環(huán)境溫度 | 5~ | 介質(zhì)溫度 | 5~ |
| zui大允許壓力 | 1.6MPa | 重量 | 0.5Kg |
規(guī) 格 表
| 序 號(hào) | 設(shè)定范圍 升/分 | 回 差 升/分 | 管道直徑 | 靶 號(hào) | |
| in | mm | ||||
| 1 | 20~48 | 8 | 1 | 25 | 1 |
| 2 | 34~100 | 10 | 1.25 | 32 | 1 |
| 3 | 65~160 | 14 | 1.5 | 40 | 1 |
| 4 | 120~280 | 26 | 2 | 50 | 1 |
| 5 | 40~140 | 18 | 2 | 50 | 2 |
| 6 | 210~550 | 18 | 2.5 | 70 | 1 |
| 7 | 110~340 | 15 | 2.5 | 70 | 2 |
| 8 | 380~750 | 20 | 3 | 80 | 1 |
| 9 | 180~470 | 18 | 3 | 80 | 2 |
| 10 | 115~220 | 20 | 3 | 80 | 3 |
| 11 | 350~920 | 20 | 4 | 100 | 2 |
| 12 | 210~590 | 20 | 4 | 100 | 3 |
| 13 | 380~1200 | 40 | 5 | 125 | |







智能制造網(wǎng)