單晶硅諧振式傳感器
高精度:±0.075%
連續(xù)工作5年不需調(diào)校
溫度影響可忽略不計
靜壓影響可忽略不計
單向過壓影響:連續(xù)10萬次單向過壓實驗后影響量≤±0.03%
雙向通訊功能(BRAIN/HART協(xié)議,F(xiàn)F現(xiàn)場總線)
*的自診斷功能
小型、輕量(標(biāo)準(zhǔn)型3.9kg)


| 應(yīng)用 | 類型 | 型號 | 膜盒 | 量程(KPa) | zui大工作壓力(MPa) |
| 差壓和液位 | 常規(guī)安裝 | EJA110A | L | 0.5-10 | 3.5 |
| L(接液材質(zhì)代碼為“S”) | 0.5-10 | 16 | |||
| M | 1-100 | 16 | |||
| H | 5-500 | 16 | |||
| V | 0.14-14MPa | 16 |
| 第1項:輸出信號 | -D | 4-20mA DC/BRAIN協(xié)議數(shù)字通訊 |
| -E | 4-20mA DC/HART協(xié)議數(shù)字通訊 | |
| -F | FF現(xiàn)場總線通訊 | |
| 第2項:測量范圍(膜盒) | L | 0.5-10KPa |
| M | 1-100KPa | |
| H | 5-500KPa | |
| V | 0.14-14MPa | |
| 第3項:接液件材質(zhì) | S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
| H | JIS SCS14A 哈氏合金C-276 JIS SUS316 | |
| M | JIS SCS14A 蒙乃爾 JIS SUS316 | |
| T | JIS SCS14A 鉭 JIS SUS316 | |
| A | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 | |
| D | 哈氏合金C-276 鉭 哈氏合金C-276 | |
| B | 蒙乃爾 蒙乃爾 蒙乃爾 | |
| 第4項:過程接口 | 0 | 無過程接頭(Rc1/4內(nèi)螺紋在容室法蘭上) |
| 1 | Rc1/4內(nèi)螺紋過程接頭 | |
| 2 | Rc1/2內(nèi)螺紋過程接頭 | |
| 3 | 1/4NPT內(nèi)螺紋過程接頭 | |
| 4 | 1/2NPT內(nèi)螺紋過程接頭 | |
| 5 | 無過程接頭(1/4NPT內(nèi)螺紋在容室法蘭上) | |
| 第5項:螺栓和螺母材質(zhì) | A | JIS SCM435 3.5MPa |
| B | JIS SUS630 14MPa | |
| C | JIS SUH660 3.5MPa | |
| 第6項:安裝方式 | -2 | 垂直配管連接,右邊高壓,上部安裝過程接頭 |
| -3 | 垂直配管連接,右邊高壓,下部安裝過程接頭 | |
| -6 | 垂直配管連接,左邊高壓,上部安裝過程接頭 | |
| -7 | 垂直配管連接,左邊高壓,下部安裝過程接頭 | |
| -8 | 水平配管連接,右邊高壓 | |
| -9 | 水平配管連接,左邊高壓 | |
| 第7項:電氣接口 | 0 | G1/2內(nèi)螺紋,一個電氣接口 |
| 2 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | |
| 3 | Pg13.5內(nèi)螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | |
| 4 | M20內(nèi)螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | |
| 5 | G1/2內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
| 7 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
| 8 | Pg13.5內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
| 9 | M20內(nèi)螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
| 第8項:內(nèi)藏顯示表 | D | 數(shù)字顯示表 |
| E | 數(shù)字顯示表帶測量范圍設(shè)置鈕 | |
| N | 無 | |
| 第9項:安裝托架 | A | JIS SECC 2”管安裝(平托形) |
| B | JIS SSUS304 2”管安裝(平托形) | |
| C | JIS SECC 2”管安裝(L形) | |
| D | JIS SSUS304 2”管安裝(L形) | |
| N | 無 |
| 第1項: 隔爆型、本安型 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2項: 隔爆密封接頭 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3項: 涂漆:顏色變化或涂漆變化 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4項: 避雷保護(hù)器 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5項: 禁油處理或禁水、禁油處理 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6項: 校正單位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7項:SUS630螺母的密封處理 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8項: 長排氣塞 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9項: 快速應(yīng)答 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10項:PID/LM功能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11項: CPU異常時輸出設(shè)定為低 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12項: NAMUK NE43 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13項: 不銹鋼放大器外殼 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14項: 鍍金膜片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15項: 組態(tài) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16項: 容室法蘭選項 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17項: 不銹鋼位號牌 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18項: 配件制造證明 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19項: 壓力測試 漏壓測試證明 |
|
四、點擊進(jìn)入:EJA壓力變送器選型中心







智能制造網(wǎng)