南京天測科技有限公司0
您現(xiàn)在的位置: 南京天測科技有限公司0>>Z+F IMAGER 5016三維激光掃描儀>> Z+F IMAGER 5016三維激光掃描儀
Z+F IMAGER 5016三維激光掃描儀
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 南京市 所在地
訪問次數(shù):158更新時間:2025-04-18 09:12:12
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
新一代Z+F IMAGER® 5016三維激光掃描儀,將易攜輕量化的設計和體現(xiàn)高水平的激光掃描技術相結合,達到了全新高度。新的相位式激光掃描儀集成了HDR相機、內(nèi)置閃光燈和定位定姿系統(tǒng),其部分模塊已在前代產(chǎn)品5010C、5010X中得到應用。并且各模塊都有相當?shù)母倪M,以適配全新的設計,只為帶來更優(yōu)質(zhì)的掃描結果和更具效率的工作流。
| 內(nèi)容 | 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 激光系統(tǒng) | 激光等級 | 1 | |||
| 光束直徑 / 發(fā)散度 | 3.5 mm @ 1m / 0.3 mrad (1/e2, half angle) | ||||
| 測距 | 約0.3 m ... 365 m / 1 ft ... 1,220 ft | ||||
| 距離分辨率 | 0.1 mm / 0.0038 inch | ||||
| 測點速率 | 約 110萬點/秒 | ||||
| 線性誤差 | ≤ 1 mm + 10ppm/m | ||||
| 測距噪聲 | 黑14% | 灰37% | 白80% | ||
| 測距噪聲, 10 m | 0.30 mm rms | 0.25 mm rms | 0.20 mm rms | ||
| 測距噪聲, 25 m | 0.39 mm rms | 0.28 mm rms | 0.25 mm rms | ||
| 測距噪聲, 50 m | 0.8 mm rms | 0.5 mm rms | 0.3 mm rms | ||
| 測距噪聲, 100 m | 2.6 mm rms | 1.1 mm rms | 0.7 mm rms | ||
| 測距噪聲, 200 m | 9.6 mm rms | 3.6 mm rms | 1.7 mm rms | ||
| 溫度漂移 | 可忽略 | ||||
| 反射單元 | 反射系統(tǒng) | 全封閉旋轉(zhuǎn)鏡頭,內(nèi)置HDR相機及LED閃光燈 | | ||
| 垂直視野 | 320° | ||||
| 水平視野 | 360° | ||||
| 垂直角分辨率 | 0.00026° | ||||
| 水平角分辨率 | 0.00018° | ||||
| 垂直精度 | 0.004° | ||||
| 水平精度 | 0.004° | ||||
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 55 rps (3,280 rpm) | ||||
| 其他 | 動態(tài)水平補償 | 分辨率: 0.001° | |||
| 測量范圍: +/- 0.5° | |||||
| 精度: < 0.004° | |||||
| 激光垂準 | 激光等級: 2 | ||||
| 垂準精度: 0.5 mm/1m | |||||
| 光斑直徑: < 1.5 mm at 1.5 m | |||||
| 水準顯示 | 屏幕或 Z+F LaserControl® Scout顯示電子水準 | ||||
| WiFi連接 | 802.11 a/n/g 標準, 雙波段, 可達240 MBits/s | ||||
| 以太網(wǎng)連接 | 1GB 以太網(wǎng)(掃描儀接口) | ||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置128 GB SATA, 擴展64 GB SD閃存 | ||||
| 內(nèi)置控制面板 | 5.7“ 多點觸摸屏,彩色顯示,可瀏覽掃描數(shù)據(jù)及照片,量測及導航 | ||||
| 接口 | Micro D-Sub connector for external T-Cam and synchronization purposes(PPS pulse, odometer, line sync) | ||||
| 電源 | 輸入電壓 | 24 V DC (scanner),100 – 240 V AC / 12 - 24 V DC (power unit) | |||
| 耗電 | 45 W (scanning) / ~ 75 W (scanning and battery charging) | ||||
| 工作時長 | 4h | ||||
| 工作環(huán)境 | 操作溫度 | -10 °C … +45 °C | |||
| 存儲溫度 | -20 °C ... +50 °C | ||||
| 光線條件 | 強日光或黑暗條件均可 | ||||
| 濕度 | 無冷凝 | ||||
| 防護等級 | IP 54 | ||||
| 尺寸和重量 | 掃描儀 | 150 x 258 x 328 mm,6.8 kg | |||
| 電池 | 150 x 80 x 45 mm,0.5 kg | ||||
| 充電器 | 35 x 67 x 167 mm,0.54 kg | ||||
| 傳感器 | HDR相機 | 8000萬像素 | |||
| 集成 | 氣壓計,加速度傳感器,陀螺儀,電子羅盤,GPS | ||||
| GPS接收 | L1 (1575,42 MHz),56 channels | ||||
| GPS平面精度 | 2.5 m (autonomic),2.0 m (SBAS),<1.0 m (PPP Precise Point Positioning with WAAS) | ||||


