詳細介紹
| 型號 | 承載能力 | 工作行程 | 框架尺寸 | 夾臂尺寸 | 安裝等級 | 自重 | 失載距 | 水平重心 | 垂直重心 |
| Model | Carrying Capacity | Working Stroke | Frame dimension | Size of clamp size | Installation Grade | Self-weight | Load Loss Distance | Horizontal Center of Gravity | Verticla Center Gravity |
| Kg | (mm) | A×B(mm) | A1×A2(mm) | Kg | L(mm) | C1(mm) | C2(mm) | ||
| RCM05B-E22C | 500KG | 830-2200 | 1100×1780 | 1500×400 | 2 | 742 | 168 | 310 | 236 |
| RCM05B-E23C | 500KG | 850-2300 | 1200×1780 | 1500×400 | 2 | 748 | 168 | 310 | 236 |
| RCM05B-E26F | 500KG | 950-2600 | 1500×2080 | 1800×400 | 2 | 806 | 168 | 426 | 231 |
| RCM05B-E31F | 500KG | 1200-3100 | 1700×2080 | 1800×400 | 2/3 | 827 | 168 | 436 | 234 |
| RCM10B-E23C | 1000KG | 900-2300 | 1200×1780 | 1500×400 | 2/3 | 754 | 168 | 310 | 236 |
| RCM10B-E26F | 1000KG | 950-2600 | 1100×2080 | 1800×400 | 2/3 | 792 | 168 | 426 | 231 |
| RCM15B-E23C | 1500KG | 900-2300 | 1200×1780 | 1500×400 | 3 | 760 | 168 | 310 | 236 |
| RCM15B-E26F | 1500KG | 950-2600 | 1500×2080 | 1800×400 | 3 | 824 | 168 | 426 | 231 |
| RCM20B-E23C | 2000KG | 900-2300 | 1200×1780 | 1500×400 | 3 | 765 | 168 | 310 | 236 |
| RCM20B-E26F | 2000KG | 950-2600 | 1500×2080 | 1800×400 | 3 | 828 | 168 | 426 | 231 |
智能制造網(wǎng)


智能制造網(wǎng)