| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 合肥市 所在地
訪問次數(shù):536更新時(shí)間:2022-07-06 15:14:56

| 產(chǎn)品名稱 | L型牽引式AGV |
| 產(chǎn)品型號(hào) | QY1200V1 |
| 產(chǎn)品編碼 | 8682041200000 |
| 產(chǎn)品尺寸 | L1450xW570xH890(mm)或者 L1250xW450xH890(mm) |
| 導(dǎo)引方式 | 磁條導(dǎo)引 |
| 行走方向 | 前進(jìn)走行,左右轉(zhuǎn),分岔 |
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | WiFi網(wǎng)絡(luò)·射頻網(wǎng)絡(luò) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)電源 | DC24V |
| 牽引能力 | 背負(fù)250Kg,牽引500kg·1000kg·1500kg |
| 本體機(jī)種 | 牽引+背負(fù) |
| 行走速度 | 0-45m/min(或定制) |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達(dá)600mm(磁帶路線鋪設(shè)半徑) |
| 導(dǎo)航精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小時(shí) |
| 爬坡能力 | ≤2度 |
| 停止精度 | ±10mm |
| 充電方式 | 手動(dòng)充電·自動(dòng)充電 |
| 安全感應(yīng)范圍 | ≤3m,可調(diào),緊急制動(dòng)距離小于20mm |
| 報(bào)警形式 | 聲光報(bào)警 |
| 蓄電池 | 鉛酸電池·鋰電池 |
| 安全防護(hù) | 前方障礙物檢測(cè)傳感器+機(jī)械防撞機(jī)構(gòu)雙重防 護(hù)+急停按鈕 |
| 設(shè)計(jì)壽命 | >10年 |



