您現(xiàn)在的位置: 深圳博時特科技有限公司>>刷臉支付>> PF2151博時特立式自助收銀掃描打印設備
PF2151博時特立式自助收銀掃描打印設備
| 參考價: | ¥ 3000 |
| 訂貨量: | 1 臺 |
- PF2151 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質
- 深圳市 所在地
訪問次數(shù):1131更新時間:2020-03-13 16:33:54
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡介
》 操作便捷,快速收銀
》 支持多種支付通道
》 兼容大多數(shù)品牌的打印機
》 *的私模設計
》 高性能RK3288 四核 A17@1.8GHz芯片
》 21.5“ 屏可選
》 10點電容觸摸屏
》 安卓操作系統(tǒng)Android 7.1/8.1可選
產(chǎn)品介紹
博時特立式自助收銀設備廣泛運用在大型商場、超市、醫(yī)院、銀行、酒店、會所等需要收銀、取卡等自助服務的場景。操作便捷,快速收銀,支持多種支付通道 兼容大多數(shù)品牌的打印機*的私模設計,安卓操作系統(tǒng)Android 7.1/8.1可選

| 類別 | 項目 | 產(chǎn)品參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 基本參數(shù) | 型號 | PF2151 | |||||||||||||||||||||||
| LCD | 21.5" P/(可選) | ||||||||||||||||||||||||
| 觸摸屏 | 21.5" 電容式觸摸一體顯示屏,支持10點(可選) | ||||||||||||||||||||||||
| CPU | 四核ARM Cortex A17@1.8GHz和Mali T764 | 六核 2*A72+4*A53@1.8GHz和MaliT864 | |||||||||||||||||||||||
| RK3288 | RK3399 | ||||||||||||||||||||||||
| DDR | 2G DDR | 4G DDR | |||||||||||||||||||||||
| EMMC | 8G EMMC | 16G/32G/64G EMMC | |||||||||||||||||||||||
| 操作系統(tǒng) | 安卓7.1 | ||||||||||||||||||||||||
| WiFi | 2.4G AP6236 802.11 b/g/n Ap6255 Module(Broadcom IEEE 802.11 b/g/n/ac,內置無線網(wǎng)絡(2.4G+5G) +藍牙 | ||||||||||||||||||||||||
| 以太網(wǎng) | 10M/100M/1000M自適應 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準端口 | Micro USB 接口 | 支持數(shù)據(jù)傳輸(當HDMI輸入時,MINI-USB輸出TP控制信號給到外設) | |||||||||||||||||||||||
| USB-Type A | USB TYPE A * 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 品形三插100-240V交流輸入/船型電源開關 | ||||||||||||||||||||||||
| 按鈕 | 電源按鍵 | ||||||||||||||||||||||||
| TF卡槽 | SD*1 | ||||||||||||||||||||||||
| 揚聲器 | 內置8歐/5瓦揚聲器X2 | ||||||||||||||||||||||||
| HDMI | HDMI輸出 | ||||||||||||||||||||||||
| 耳機 | 20毫瓦16歐,立體聲,直徑3.5毫米耳機插孔 | ||||||||||||||||||||||||
| 拓展功能 | NFC | 內置NFC刷卡/IC(可選) | |||||||||||||||||||||||
| 攝像頭 | 單目寬動態(tài)攝像頭、雙目寬動態(tài)攝像頭、高拍儀(可選) | ||||||||||||||||||||||||
| 移動網(wǎng)絡 | 4G全網(wǎng)通5網(wǎng)7模 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸及其他 | 凈重 | TBD | 結構圖 |
| |||||||||||||||||||||
| 毛重 | TBD | ||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | TBD | ||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 標配塑膠(ABS) 白/黑(可選) | ||||||||||||||||||||||||






