產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 產品特點 | 產品應用 |
| G.652光纖C波段99%斜率補償(標準值) | SDH高速光傳輸系統(tǒng) |
| 低插入損耗 | DWDM 光傳輸系統(tǒng) |
| 低偏振模色散 | CATV 有線電視長距離傳輸系統(tǒng) |
| DWDM系統(tǒng)寬波段色散補償 | G.652標準單模光纖長途和城域系統(tǒng) |
| 性能指標通過Telcordia GR-2854-CORE標準認證 | |
| 可靠性通過Telcordia GR-2854-CORE標準認證 | |
| 可提供不同的包裝樣式、連接器類型和跳線長度 | |
| 配合飛宇色散補償型光纖放大器更能達到優(yōu)異性能 |
產品尺寸(483*236*44mm):

生產車間展示
技術參數
| 補償距離(km) | 色散(ps/nm) | 色散斜率(ps/nm*nm) PMD (ps) | 插損 (dB) | 偏振模色散 (ps) | 偏振相關損耗(dB) | ||
| 20 | -340±3% | -0.66 | 0.98 | -1.30 | ≤2.9 | ≤0.6 | ≤0.1 |
| 40 | -680±3% | -1.33 | -1.95 | -2.60 | ≤4.8 | ≤0.8 | ≤0.1 |
| 60 | -1020±3% | -2.00 | 2.93 | -3.95 | ≤6.8 | ≤1.0 | ≤0.1 |
| 80 | -1360±3% | -2.67 | -3.90 | -5.20 | ≤8.7 | ≤1.2 | ≤0.1 |
| 100 | -1700±3% | -3.30 | -4.87 | -6.50 | ≤10.7 | ≤1.3 | ≤0.1 |
| 120 | -2040±3% | -4.10 | -5.97 | -7.80 | ≤12.9 | ≤1.4 | ≤0.1 |
| 140 | -2380±4% | -4.8 | -6.11 | -9.12 | ≤14.8 | ≤1.5 | ≤0.1 |
| 160 | -2720±4% | -5.20 | -7.36 | -10.40 | ≤16.8 | ≤1.6 | ≤0.1 |
1、插入損耗(Insertion Loss)為應用波段(1525 nm -1565 nm)內的值
2、其它以上指標均在1550nm波長上測得。
3、偏振模色散為在波段內為瓊斯矩陣法測量的平均差分群時延。
4、可根據客戶需求定制其它指標的產品。
環(huán)境性能指標
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 值 | 單位 |
| 工作溫度 | Tw | -5 | --- | 60 | ℃ |
| 儲藏溫度 | Ts | -40 | --- | 80 | ℃ |
| 濕度 | --- | 10 | --- | 85 | % |
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯(lián)系方式
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文二路319號西湖國際科技大廈5號樓中區(qū)3樓
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://www.tcjtzx.com/st114374/
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://www.tcjtzx.com/st114374/

QQ交談






