產(chǎn)品展示
1.25G 20KM 1310nm SFP雙纖光模塊
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應用 |
| 155M-4.25Gbps操作的數(shù)據(jù)速率 | 光纖通道 |
| 符合SFP MSA和設定觸發(fā)器- 8472雙LC插座 | 開關切換界面 |
| 數(shù)字診斷監(jiān)控:內(nèi)部校準或外部校準 | 可切換地板應用程序 |
| 符合RoHS | 路由器/服務器接口 |
| +3.3v單電源 | 其他光傳輸系統(tǒng) |
| 操作情況下溫度范圍0°C + 70°C(商業(yè))或-40°C + 85°C(工業(yè)) |
生產(chǎn)車間展示
155Mb/s SFP雙纖光模塊
| 型號 | 速率 | 工作波長 | 傳輸距離 | 發(fā)光功率 | 接收靈敏度 | 管芯 | 接口 |
| FYSF-8503-M5BD | 155Mb/s | 850nm | 550M | -8~-3dB | ≤-24dB | VCSEL | LC |
| FYSF-1303-10BD | 155Mb/s | 1310nm | 10KM | -15~-8dB | ≤-29dB | FP | LC |
| FYSF-1303-40BD | 155Mb/s | 1310nm | 40KM | -7~-2dB | ≤-32dB | FP | LC |
| FYSF-1503-80BD | 155Mb/s | 1550nm | 80KM | -5~0dB | ≤-33dB | DFB | LC |
| FYSFC-**03-80BD | 155Mb/s | **nm | 80KM | -5~0dB | ≤-33dB | DFB | LC |
備注:CWDM型號欄**和工作波長**對應波長1270nm~1610nm
622Mb/s SFP雙纖光模塊
| 型號 | 速率 | 工作波長 | 傳輸距離 | 發(fā)光功率 | 接收靈敏度 | 管芯 | 接口 |
| FYSF-8506-M5BD | 622Mb/s | 850nm | 550M | -9~-3dB | ≤-22dB | VCSEL | LC |
| FYSF-1306-10BD | 622Mb/s | 1310nm | 10KM | -15~-8dB | ≤-28dB | FP | LC |
| FYSF-1306-40BD | 622Mb/s | 1310nm | 40KM | -5~0dB | ≤-28dB | DFB | LC |
| FYSF-1506-80BD | 622Mb/s | 1550nm | 80KM | -3~2dB | ≤-28dB | DFB | LC |
| FYSF-1506-C0BD | 622Mb/s | 1550nm | 120KM | 0~5dB | ≤-31dB | DFB | LC |
| FYSFC-**06-80BD | 622Mb/s | **nm | 80KM | -3~2dB | ≤-28dB | DFB | LC |
備注:CWDM型號欄**和工作波長**對應波長1270nm~1610nm
1.25Gb/s SFP雙纖光模塊
| 型號 | 速率 | 工作波長 | 傳輸距離 | 發(fā)光功率 | 接收靈敏度 | 管芯 | 接口 |
| FYSF-8512-M5BD | 1.25Gb/s | 850nm | 550M | -9~-3dB | ≤-17dB | VCSEL | LC |
| FYSF-1312-10BD | 1.25Gb/s | 1310nm | 10KM | -11~-3dB | ≤-20dB | FP | LC |
| FYSF-1312-40BD | 1.25Gb/s | 1310nm | 40KM | -5~0dB | ≤-24dB | DFB | LC |
| FYSF-1512-80BD | 1.25Gb/s | 1550nm | 80KM | 0~5dB | ≤-26dB | DFB | LC |
| FYSF-1512-C0BD | 1.25Gb/s | 1550nm | 120KM | 0~5dB | ≤-31dB | DFB | LC |
| FYSFC-**12-80BD | 1.25Gb/s | **nm | 80KM | 0~5dB | ≤-26dB | DFB | LC |
| FYSFC-**12-C0BD | 1.25Gb/s | C17~C61 | 120KM | 0~5dB | ≤-31dB | DFB | LC |
備注:CWDM型號欄**和工作波長**對應波長1270nm~1610nm
DWDM型號欄**對應通道C17(1563.86nm)~C61(1528.77nm)
2.5Gb/s SFP雙纖光模塊
| 型號 | 速率 | 工作波長 | 傳輸距離 | 發(fā)光功率 | 接收靈敏度 | 管芯 | 接口 |
| FYSF-8524-M3BD | 2.5Gb/s | 850nm | 300M | -10~-3dB | ≤-18dB | VCSEL | LC |
| FYSF-1324-10BD | 2.5Gb/s | 1310nm | 10KM | -5~0dB | ≤-19dB | DFB | LC |
| FYSF-1324-40BD | 2.5Gb/s | 1310nm | 40KM | -2~3dB | ≤-21dB | DFB | LC |
| FYSF-1524-80BD | 2.5Gb/s | 1550nm | 80KM | 0~5dB | ≤-26dB | DFB | LC |
| FYSFC-**24-80BD | 2.5Gb/s | **nm | 80KM | 0~5dB | ≤-26dB | DFB | LC |
| FYSFC-**24-C0BD | 2.5Gb/s | C17~C61 | 120KM | 1~6dB | ≤-30dB | DFB | LC |
備注:CWDM型號欄**和工作波長**對應波長1270nm~1610nm
DWDM型號欄**對應通道C17(1563.86nm)~C61(1528.77nm)
3Gb/s SFP雙纖光模塊
| 型號 | 速率 | 工作波長 | 傳輸距離 | 發(fā)光功率 | 接收靈敏度 | 管芯 | 接口 |
| FYSF-8530-M3BD | 3Gb/s | 850nm | 300M | -10~-3dB | ≤-18dB | VCSEL | LC |
| FYSF-1330-10BD | 3Gb/s | 1310nm | 10KM | -9~-3dB | ≤-18dB | DFB | LC |
| FYSF-1330-40BD | 3Gb/s | 1310nm | 40KM | -2~3dB | ≤-19dB | DFB | LC |
| FYSF-1530-80BD | 3Gb/s | 1550nm | 80KM | 0~5dB | ≤-26dB | DFB | LC |
| FYSFC-**30-80BD | 3Gb/s | **nm | 80KM | 0~5dB | ≤-26dB | DFB | LC |
備注:CWDM型號欄**和工作波長**對應波長1270nm~1610nm
相關產(chǎn)品
- 1.25G SFP 20KM Tx1310 Rx1550單模單纖光模塊
- 1.25G SFP 20KM Tx1550 Rx1310單模單纖光模塊
- 1.25G SFP 40KM Tx1310 Rx1550單模單纖光模塊
- 1.25G SFP 40KM Tx1550 Rx1310單模單纖光模塊
- 1.25G SFP 80KM Tx1490 Rx1550單模單纖光模塊
- 1.25G SFP 80KM Tx1550 Rx1490單模單纖光模塊
- 1.25G 155Mb/s 850nm 550M SFP雙纖光模塊
- 1.25G 20KM 1310nm SFP雙纖光模塊
- 1.25G 40KM 1550nm SFP雙纖光模塊
- 1.25G 40KM 1270nm SFP雙纖光模塊
- 1.25G 80KM 1290nm SFP雙纖光模塊
- 3G 20KM 1270nm SFP雙纖光模塊
- 1.25G 80KM 1550nm SFP雙纖光模塊
- SFP RJ45千兆電口光模塊10M/100M/1000M
- 10G SFP RJ45萬兆電口光模塊
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文二路319號西湖國際科技大廈5號樓中區(qū)3樓
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://www.tcjtzx.com/st114374/
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://www.tcjtzx.com/st114374/

QQ交談






