索潤(rùn)森蓄電池;SAL系列密封鉛酸蓄電池規(guī)格表
型號(hào) | 設(shè)計(jì)壽命 | 額定電壓 | 標(biāo)稱容量 | zui大外型尺寸 | 重量 | |||
| 年 | V | (AH) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | (kg) |
SAL12-7 | 5 | 12 | 7 | 151 | 67 | 96 | 100 | 2.7 |
SAL12-10 | 5 | 12 | 10 | 152 | 98 | 96 | 100 | 3.8 |
SAL12-12 | 5 | 12 | 12 | 152 | 98 | 96 | 100 | 4.0 |
SAL12-17 | 10 | 12 | 17 | 182 | 78 | 167 | 167 | 6.2 |
SAL12-24 | 10 | 12 | 24 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.0 |
SAL12-33 | 10 | 12 | 33 | 196 | 130 | 164 | 178 | 11.0 |
SAL12-40 | 10 | 12 | 40 | 197 | 166 | 176 | 176 | 14.0 |
SAL12-50 | 10 | 12 | 50 | 228 | 137 | 210 | 214 | 17.5 |
SAL12-65 | 10 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 18.5 |
SAL12-75 | 10 | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 212 | 23.5 |
SAL12-80 | 10 | 12 | 80 | 330 | 173 | 237 | 237 | 27.0 |
SAL12-100 | 10 | 12 | 100 | 330 | 173 | 237 | 237 | 30.0 |
SAL12-120 | 10 | 12 | 120 | 406 | 173 | 210 | 233 | 37.0 |
SAL12-150 | 10 | 12 | 150 | 486 | 170 | 242 | 242 | 43.0 |
SAL12-200 | 10 | 12 | 200 | 518 | 260 | 209 | 216 | 65.0 |
品牌: 索潤(rùn)森
型號(hào): 12V 100AH
額稱電壓:12V
額定容量:100Ah
外型尺寸:330*173*237(mm)總高:237mm
參考重量:30Kg
適用于:UPS電源,EPS應(yīng)急電源,后備電源,應(yīng)急照明,通訊配電,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配電,
SAL系列
產(chǎn)品特點(diǎn)
維護(hù)簡(jiǎn)單 電池實(shí)現(xiàn)密封,在整個(gè)壽命期間無需定期補(bǔ)水或補(bǔ)酸等維護(hù)。
性能優(yōu)良 高強(qiáng)度緊裝配工藝,防止活性物質(zhì)脫落,增多酸量設(shè)計(jì),提高電池使用壽命。
板柵采用特殊鉛鈣多元合金,嚴(yán)格控制隔板、電解液的雜質(zhì),自放電低。優(yōu)
質(zhì)隔板,極板、極柱、匯流排優(yōu)化設(shè)計(jì),電池內(nèi)阻小,大電流放電性能好。
安全可靠 電池密封可靠,無電解液滲漏隱患。安全閥開閉閥性能。
潔凈環(huán)保 不產(chǎn)生酸霧,對(duì)周圍環(huán)境和配套設(shè)施無腐蝕。








智能制造網(wǎng)