
| 概述 |
| ZAJW型電動調(diào)節(jié)蝶閥由DKJ角行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥組成,它與電動單元組合儀表配合使用。表有結(jié)構(gòu)簡單、口徑大、重量輕、操作方便等優(yōu)點。廣泛應(yīng)用于冶金、電站石油、化工等部門。 |
| 規(guī)格與技術(shù)參數(shù) |
| 公稱通徑mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 額定流量系數(shù)kv | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 | 123000 | 136000 |
| 配用電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | DKJ | |||||||||||||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | 常溫-20℃~+200(鑄鐵),-40~+450(鑄鋼),中溫-40~+450(鑄不銹鋼) | |||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)角范圍 | 平行閘板0~700,傾斜閥板0~600 | |||||||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似百分比 | |||||||||||||||||||||
| 接管法蘭 | 按JB78-59中對夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||||||
| 動作時間 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 閥體材質(zhì) | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||||||
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) |
| 型號 | DJK-110 | DJK-210 | DJK-310 | DJK-410 | DJK-510 |
| 輸入信號 | DC0~10mA,DC4-20mA | ||||
| 輸入電阻Ω | 200 | ||||
| 輸出轉(zhuǎn)角0 | 0~90 | ||||
| 輸出力矩N.m | 40 | 100 | 250 | 600 | 1600 |
| 電源 | 220V,50Hz | ||||
| 主要技術(shù)性能指標(biāo) |
| 項目 | 指標(biāo)值 |
| 基本誤差% | ±8.0 |
| 回差% | 6.0 |
| 死區(qū)% | 5.0 |
| 額定行程偏差% | 4.0 |
| 允許泄漏量L/H | 平行閥板:2×10-2×額定容量,傾斜滑板:5×10-3×閥的額定流量 |
| 允許壓差與執(zhí)行機(jī)構(gòu)選型 |
| 公 稱 通 徑 mm | 配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||
| DJK-110 | DJK-210 | DJK-310 | DJK-410 | DJK-510 | DJK-610 | |||||||
| 00 | 700 | 00 | 700 | 00 | 700 | 00 | 700 | 00 | 700 | 00 | 700 | |
| 50 | 28.1 | 1.948 | ||||||||||
| 80 | 11.0 | 0.488 | ||||||||||
| 100 | 7.127 | 0.252 | ||||||||||
| 125 | 3.19 | 0.128 | 8.08 | 0.325 | ||||||||
| 150 | 2.21 | 0.075 | 5.60 | 0.189 | ||||||||
| 200 | 0.983 | 0.031 | 2.512 | 0.079 | ||||||||
| 250 | 4.05 | 0.103 | ||||||||||
| 300 | 2.33 | 0.059 | ||||||||||
| 350 | 1.75 | 0.037 | ||||||||||
| 400 | 2.648 | 0.060 | ||||||||||
| 450 | 2.120 | 0.042 | ||||||||||
| 500 | 1.718 | 0.031 | ||||||||||
| 600 | 0.927 | 0.0178 | ||||||||||
| 700 | 0.682 | 0.0098 | ||||||||||
| 800 | 1.14 | 0.020 | ||||||||||
| 1000 | 0.619 | 0.0103 | ||||||||||
| 1200 | 0.504 | 0.016 | ||||||||||
| 1400 | 0.371 | 0.0106 | ||||||||||
| 1600 | 0.251 | 0.0076 | ||||||||||
| 1800 | 0.177 | 0.005 | ||||||||||
| 1900 | 0.151 | 0.0042 | ||||||||||
| 2000 |
| |||||||||||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號
















