HD單機脈沖除塵器特點:
1、除塵器風(fēng)機部件采用通用標(biāo)志風(fēng)機,便于維修更換,并采用隔振設(shè)施、噪音小。
2、除塵器濾料選用的是729圓筒濾袋、過濾效果好,使用壽命長。
3、清灰機構(gòu)是采用電機帶動連桿機構(gòu),使濾袋抖動而_濾袋內(nèi)表面的方法,其控制裝置分手控或自控兩種。清灰時間的長短由用戶自行調(diào)節(jié)時間繼電器。
4、灰門采用抽屜式和灰斗式兩種結(jié)構(gòu),_灰塵_方便。
| HD8924 (ABC) | HD8932 (ABC) | HD8948 (ABC) | HD8956 (ABC) | HD8964 (ABC) | HD8964L (ABC) | HD8980 (ABC) | ||
處理風(fēng)量(m3/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-3480 | 3480-4200 | 4200-5200 | 5200-6000 | ||
除塵器阻力(Pa) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
過濾面積(m2) | 10 | 14.48 | 20 | 25 | 29.0 | 35 | 40 | ||
過濾風(fēng)速(m/min) | < 2.5 | ||||||||
除塵效率(%) | > 99.9 | ||||||||
風(fēng)機功率(kw) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 835 | 8.5 | 11.0 | ||
清灰電機功率(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
風(fēng)機電機型號 | Y9L00-2 | Y100L-2 | Y232S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y169M1-2 | ||
清灰電機型號 | AQ27114 | AQ27114 | AQ27124 | AQ2-7124 | AQ2-7124 | AQ27124 | Y801-4 | ||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號


















