| 1、主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |
| 加工范圍 | 加工直徑 | mm | Ø10~120 |
| 加工長(zhǎng)度 | mm | 80 | |
| 主軸電機(jī) | 輸出功率 | kw | 3~5.5 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 800~3000 | |
| 液壓泵 | 輸出功率 | kw | 1.5 |
| 拖板行程 | Z軸 | mm | 200 |
| X軸 | mm | 200 | |
| 設(shè)備精度 | 徑向跳動(dòng) | mm | <0.01 |
| 軸向跳動(dòng) | mm | <0.01 | |
| 重復(fù)定位精度 | mm | <0.01 | |
| 設(shè)備外形尺寸 | mm | 1800*2000*1800 | |
| 設(shè)備凈重 | kg | 1300 | |
| 氣動(dòng)原件 | 亞德客 | ||
| 導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌(中國(guó)臺(tái)灣上贏) | ||
| 絲桿 | 滾珠絲杠(中國(guó)臺(tái)灣上贏) | ||
| 控制系統(tǒng) | 西門(mén)子數(shù)控系統(tǒng) | ||
| 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | 伺服電機(jī) | ||
| 電器元件 | 施耐德(法國(guó)) | ||
| 主軸 | 主軸單元(HRB軸承) | ||
| 2、軸承套圈加工精度(單位mm) | |||
| 內(nèi)圈 | 外圈 | ||
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 直徑尺寸重復(fù)定位誤差 | <0.02 | 直徑尺寸重復(fù)定位誤差 | <0.02 |
| 壁厚差 | <0.02 | 壁厚差 | <0.02 |
| 圓度誤差 | <0.02 | 圓度誤差 | <0.02 |
| 防塵槽高度重復(fù)定位誤差 | <±0.02 | 防塵槽高度重復(fù)定位誤差 | <±0.02 |
| 粗糙度 | ≤1.6 | 粗糙度 | ≤1.6 |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)





















