技術參數(shù)
環(huán)境溫度影響
| 量程代碼 | -20℃~65℃總影響量 |
| A | ±(0.45×TD+0.25)%×Span |
| B | ±(0.30×TD+0.20)%×Span |
| C/D/E | ±(0.20×TD+0.10)%×Span |
| 量程代碼 | -40℃~-20℃和65℃~85℃總影響量 |
| A | ±(0.45×TD+0.25)%×Span |
| B | ±(0.30×TD+0.20)%×Span |
| C/D/E | ±(0.20×TD+0.10)%×Span |
過范圍影響:±0.075%×Span
靜壓影響
靜壓影響
| 量程代碼 | 影響量 |
| A | ±(0.15%URL+0.10%Span)/4MPa |
| B | ±(0.10%URL+0.075%Span)/16MPa |
| C/D/E | ±(0.05%URL+0.05%Span)/16MPa |
過壓影響
| 量程代碼 | 影響量 |
| A | ±0.2%×Span/4MPa |
| B | ±0.2%×Span/16MPa |
| C/D/E | ±0.1%×Span/16MPa |
長期穩(wěn)定性
| 量程代碼 | 影響量 |
| A | ±0.5%×Span/1年 |
| B | ±0.2%×Span/1年 |
| C/D/E | ±0.1%×Span/1年 |
電源影響: ±0.001% /10V (12~42V DC),可忽略不計。
2功能規(guī)格
量程和范圍
2功能規(guī)格
量程和范圍
| 量程/ 范圍 | kPa | mbar | |
| A | 量程 | 0.1~1 | 1~10 |
| 范圍 | -1~1 | -10~10 | |
| B | 量程 | 0.2~6 | 2~60 |
| 范圍 | -6~6 | -60~60 | |
| C | 量程 | 0.4~40 | 4~400 |
| 范圍 | -40~40 | -400~400 | |
| D | 量程 | 2.5~250 | 25~2500 |
| 范圍 | -250~250 | -2500~2500 | |
| E | 量程 | 20~2000 | 0.2~20 bar |
| 范圍 | -500~2000 | -5~20bar | |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務號























