| 訂購信息 | 技術(shù)規(guī)格 | |||
| 型號 | 名稱 | 角度 | 應用 | 測量面積 |
| 4560 | 微型光澤度儀20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm |
| 4561 | 微型光澤度儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm |
| 4562 | 微型光澤度儀85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm |
| 4563 | 微型三角度光澤度儀 | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 |
| 4564 | 微型三角度光澤儀 µ | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 |
| 4565 | 微型光澤儀60° S | 60° | 中光澤 | 9x15mm |
| 4566 | 微型三角度光澤儀 S | 20°、60°、85° | 各種光澤 | 參考個角度 |
| 4567 | 微型光澤儀 45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm |
| 4568 | 微型光澤儀 75° | 75° | 紙張、聚乙烯 | 7x24mm |
| 4569 | 微型光澤儀60° XS | 60° | 2x4mm | |
| 4570 | 微型光澤儀60° XS-S | 60° | 2x4mm | |
| 基本配置 主機 校準底座 可追溯的證書 USB線纜,電池 操作手冊 攜帶箱 系統(tǒng)要求: 操作系統(tǒng): Windows® 7 SP1 or 8.1 硬件:Core 2 Duo, 2.2 GHz,建議i7或相當 內(nèi)存: 4 GB RAM, 8 GB建議 硬盤: 大于300 MB 顯示器:1280 x 1024 或更高 接口:USB端口 | 測量范圍 | 0-100 GU | 100-2000 GU | |
| 重復性 | ± 0.2 GU | ±02% | ||
| 重現(xiàn)性 | ± 0.5 GU | ±0.5 % | ||
| 光譜敏感度 | 用于CIE-C光源的觀察器,符合CIE1931標準 | |||
| 測量時間 | 0.5秒 /角度 | |||
| 厚度 | ||||
| 底材 | Fe:磁性, NFe:非磁性 | |||
| 測量范圍 | 0 - 500 µm (0 - 20 mils) | |||
| 精度 | ± (1.5 µm +測量值的2%) | |||
| 存儲 | 999個讀數(shù)帶日期和時間 | |||
| 接口 | USB | |||
| 電源 | 1節(jié)1.5V AA堿性電池4000讀數(shù)或者通過USB接口 | |||
| 尺寸 | 55 x 73 x 48 mm (6.1 x 2.9 x 1.9 in) | |||
| 重量 | 0.4 kg (0.9 lbs) | |||
| 操作溫度 | 15 – 40 °C (60 – 104 °F) | |||
| 相對濕度 | 高達85 %,無凝露 | |||
| 1 45°和 75°光澤儀見前頁 | ||||
| 2 S型光澤儀見前頁 | ||||
舊型號號有:
| 訂購信息 | 技術(shù)指標 | ||||||
| 型號 | 名稱 | 角度 | 應用范圍 | 測量區(qū)域 | 讀數(shù)范圍 | 重復性 | 重現(xiàn)性 |
| AG-4440 | 微型光澤儀20° | 20° | 高光澤 | 10×10mm | 0-2000GU | ±0.2GU | ±0.5GU |
| AG-4442 | 微型光澤儀60° | 60° | 中光澤 | 9×15mm | 0-1000GU | ±0.2GU | ±0.5GU |
| AG-4444 | 微型光澤儀85° | 85° | 低光澤 | 5×38mm | 0-160GU | ±0.2GU | ±0.5GU |
| AG-4446 | 微型三角度光澤儀 | 20°/60°/85° | 各種光澤 | 參閱單角度 | 參閱單角度 | ±0.2GU | ±0.5GU |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務號
























