| 電池容量(AH) | 5 |
| 電池電壓(V) | 58 |
| 充電時間(h) | 1.5 |
| 續(xù)航時間(min) | 35 |
| 掃雪寬度(in) | 18 |
| 掃雪厚度(in) | 3-11 |
| 拋雪距離(m) | 4-7 |
| 調(diào)速控制 | 2檔調(diào)速 |
智能制造網(wǎng)APP
功能豐富 實(shí)時交流
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
移動端訪問更便捷
智能制造網(wǎng)小程序
訂閱獲取更多服務(wù)
智能制造網(wǎng)官微
關(guān)注獲取更多資訊
智能制造網(wǎng)服務(wù)號
實(shí)時接收采購訂單
| 電池容量(AH) | 5 |
| 電池電壓(V) | 58 |
| 充電時間(h) | 1.5 |
| 續(xù)航時間(min) | 35 |
| 掃雪寬度(in) | 18 |
| 掃雪厚度(in) | 3-11 |
| 拋雪距離(m) | 4-7 |
| 調(diào)速控制 | 2檔調(diào)速 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺