Lambrecht 風速傳感器00.16480.100200 希而科代理品牌 氣象觀測風速采集 價廉 質優(yōu)
希而科工業(yè)控制設備(上海)有限公司
希而科貿易(上海)有限公司
上海市浦東新區(qū)王橋路999號中邦商務園1034-1035幢
鄭瑞麗-1-8-9-6-4-5-8-2-6-4-3
更多好物可登錄希而科或聯(lián)系我~
Lambrecht風速傳感器 希而科代理品牌 Lambrecht風速傳感器 希而科代理品牌
一、Lambrecht 介紹
Lambrecht(蘭博瑞)品牌擁有140多年的歷史,是專業(yè)的氣象產品生產品牌,能提供地面氣象站系統(tǒng)以及組成地面氣象系統(tǒng)的各種分立元件。
Lambrecht 以 “LAMBRECHT meteo” 為核心運營主體,是氣象測量與工業(yè)環(huán)境監(jiān)測領域專注于 “高精度傳感器 + 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)” 的行業(yè)制造商,其核心定位圍繞 “為氣象與工業(yè)場景提供可靠測量技術及系統(tǒng)解決方案” 展開,憑借對技術迭代與客戶需求的深度響應,形成了 “產品研發(fā) - 全生命周期管理 - 客戶支持” 的完整服務體系。
作為氣象行業(yè)產品的品牌,Lambrecht的產品被各個國家所采用,其產品也被廣發(fā)的應用到氣象、工業(yè)、環(huán)保尤其是在海洋、船舶中。
Lambrecht品牌于2004年成立了子公司LAMBRECHT meteo,專門針對氣象和氣候測量方向開發(fā)新產品,并卓有成效,如聲波風傳感器,降水稱重傳感器以及數(shù)據(jù)記錄傳感器等。
作為正宗的德國品牌,Lambrecht對產品品質的追求始終如一,每個Lambrecht產品都經過法律和內部要求測試。只有當每種產品都具有我們設定的目標的測量精度和質量時,才能滿足我們自己的質量標準。為此,我們對產品在公司場所進行了耐久性測試,并每天進行分析。
二、Lambrecht 產品經營范圍介紹
氣象與環(huán)境傳感器系列:核心涵蓋風速 / 風向傳感器(如 u [sonic] 系列超聲波傳感器)、降水傳感器(rain [e] 系列)、溫濕度傳感器(THP [pro] Modbus 系列)、壓力傳感器等,可精準捕捉風、雨、溫、濕、壓等關鍵氣象參數(shù);
數(shù)據(jù)采集與存儲系統(tǒng):提供 Ser [LOG]-NAV、Ser [LOG] Plus 等系列數(shù)據(jù)記錄儀,支持 RS485、NMEA0183、Modbus RTU 等多協(xié)議接口,適配大型氣象監(jiān)測網(wǎng)絡與專業(yè)航海、工業(yè)場景的數(shù)據(jù)存儲與傳輸;
定制化集成解決方案:包括地面氣象站系統(tǒng)(含分立元件組合)、工業(yè)專用氣象方案(如風力渦輪機風速監(jiān)測、光伏系統(tǒng)環(huán)境監(jiān)測)、海洋耐鹽霧氣象設備,同時為 EOL(生命周期結束)產品提供替代方案支持,并持續(xù)開放停產產品操作手冊下載,覆蓋氣象研究、惡劣天氣預警、工業(yè)環(huán)境管控等全場景需求。
三、Lambrecht 風速傳感器00.16480.100200介紹
傳感器屬于 Lambrecht 核心的 u系列,是 u WS6(型號 00.16480.000000)的衍生型號,專為高精度、高適應性風速測量設計,核心性能與設計邏輯貼合品牌 “工業(yè)級氣象測量” 定位。
其采用超聲波飛行時間測量原理,無機械移動部件,從根源避免磨損與維護需求,顯著延長使用壽命;內置智能加熱系統(tǒng),可在 - 50℃至 + 70℃溫度區(qū)間穩(wěn)定工作,適配寒冷地區(qū)、高濕凝露等惡劣工況;外殼采用耐海水陽極氧化鋁與不銹鋼材質,防護等級達 IP67,可抵御鹽霧、粉塵侵蝕,滿足海洋、沿海工業(yè)場景使用。
測量性能上,風速量程覆蓋 0-75m/s,精度達 ±0.2m/s(風速<10m/s 時)、±2%(10m/s<風速<65m/s 時),分辨率 0.1m/s,支持 RS485(NMEA0183 協(xié)議)、4-20mA 模擬輸出等多接口,可無縫集成于地面氣象站、海上風力渦輪機、工業(yè)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)。產品符合 DIN EN 61000-4 系列 EMC 標準與 MIL-STD-810G 環(huán)境標準,依托品牌百年精密制造工藝,確保長期連續(xù)運行下的數(shù)據(jù)穩(wěn)定性,是氣象科研與工業(yè)風速監(jiān)測的高可靠選擇。
Lambrecht 報價參考
| 品牌名稱 | 型號 | 貨期 | 今日匯率 | 數(shù)量 | 人民幣單價 | 人民幣總價 | 報價日期 |
| Lambrecht | 00.14524.101030 | 4-6周 | 8.3493 | 1 | 4217 | 4217 | 2026/1/26 |
| Lambrecht | 00.14523.131030 | 4-6周 | 8.3493 | 1 | 4405 | 4405 | 2026/1/26 |
| Lambrecht | 00.14577.110040 | 4-6周 | 8.3775 | 1 | 3456 | 3456 | 2026/1/22 |
| Lambrecht | 00.14524.101040 | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 3933 | 7866 | 2026/1/21 |
| Lambrecht | 00.14575.400000 | 6-8周 | 8.3775 | 2 | 5864 | 11728 | 2025/12/30 |
| Lambrecht | 00.14577.110040 | 5-7周 | 8.3775 | 4 | 3139 | 12556 | 2025/12/30 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 5-7周 | 8.3775 | 4 | 510 | 2040 | 2025/12/30 |
| Lambrecht | 00.14577.110040 | 4-6周 | 8.3775 | 1 | 3449 | 3449 | 2025/12/9 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 4-6周 | 8.3775 | 1 | 560 | 560 | 2025/12/9 |
| Lambrecht | 00.08141.600000 | 4-6周 | 8.3775 | 1 | 2519 | 2519 | 2025/12/2 |
| Lambrecht | 00.14524.101040 | 12-14周 | 8.3775 | 2 | 3935 | 7870 | 2025/11/21 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 12-14周 | 8.3775 | 2 | 519 | 1038 | 2025/11/21 |
| Lambrecht | 00.14577.110040 | 4-6周 | 8.3775 | 4 | 3146 | 12584 | 2025/11/18 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 4-6周 | 8.3775 | 4 | 511 | 2044 | 2025/11/18 |
| Lambrecht | 00.14577.110040 | 5-7周 | 8.3775 | 4 | 3146 | 12584 | 2025/11/18 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 5-7周 | 8.3775 | 4 | 511 | 2044 | 2025/11/18 |
| Lambrecht | 00.14577.110040 | 5-7周 | 8.3775 | 4 | 3184 | 12736 | 2025/11/18 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 5-7周 | 8.3775 | 4 | 517 | 2068 | 2025/11/18 |
| Lambrecht | 34.02520.041000 | 7-9周 | 8.3775 | 1 | 930 | 930 | 2025/11/12 |
| Lambrecht | 00.14577.110040 | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 3227 | 6454 | 2025/10/30 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 524 | 1048 | 2025/10/30 |
| Lambrecht | 00.14577.110040 | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 3227 | 6454 | 2025/10/29 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 524 | 1048 | 2025/10/29 |
| Lambrecht | 00.14577.110040 | 5-7周 | 8.3775 | 7 | 3137 | 21959 | 2025/10/28 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 5-7周 | 8.3775 | 4 | 510 | 2040 | 2025/10/28 |
| Lambrecht | 00.14742.401002 | 5-7周 | 8.3775 | 1 | 18160 | 18160 | 2025/10/21 |
| Lambrecht | 00.14670.060000 | 6-8周 | 8.3775 | 2 | 10828 | 21656 | 2025/9/30 |
| Lambrecht | 00.14577.110040 | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 3234 | 6468 | 2025/9/29 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 4-6周 | 8.3775 | 2 | 526 | 1052 | 2025/9/29 |
| Lambrecht | 00.14670.060000, 1467G4 | 8-10周 | 8.3775 | 2 | 10772 | 21544 | 2025/9/26 |
| Lambrecht | 00.14577.110040 | 6-8周 | 8.3775 | 7 | 3176 | 22232 | 2025/9/26 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 6-8周 | 8.3775 | 7 | 516 | 3612 | 2025/9/26 |
| Lambrecht | 00.14575.400000 | 7-9周 | 8.3775 | 5 | 5634 | 28170 | 2025/9/17 |
| Lambrecht | 32.14565.060000 | 7-9周 | 8.3775 | 5 | 1522 | 7610 | 2025/9/17 |
| Lambrecht | 00.14521.110040 | 7-9周 | 8.3775 | 4 | 4505 | 18020 | 2025/9/16 |
| Lambrecht | 00.14522.110040 | 7-9周 | 8.3775 | 4 | 4301 | 17204 | 2025/9/16 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 7-9周 | 8.3775 | 8 | 505 | 4040 | 2025/9/16 |
| Lambrecht | 32.14567.006000 | 7-9周 | 8.3775 | 8 | 320 | 2560 | 2025/9/16 |
| Lambrecht | 00.14567.110080 | 5-7周 | 8.3775 | 1 | 3506 | 3506 | 2025/9/15 |
| Lambrecht | 00.14577.110080 | 5-7周 | 8.3775 | 1 | 3271 | 3271 | 2025/9/15 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 5-7周 | 8.3775 | 2 | 532 | 1064 | 2025/9/15 |
| Lambrecht | 00.14524.101040 | 6-8周 | 8.3775 | 1 | 4026 | 4026 | 2025/9/12 |
| Lambrecht | 32.14567.008000 | 6-8周 | 8.3775 | 1 | 746 | 746 | 2025/9/12 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 6-8周 | 8.3775 | 2 | 531 | 1062 | 2025/9/12 |
| Lambrecht | 00.14577.110040 | 8-10周 | 8.3775 | 6 | 3180 | 19080 | 2025/9/12 |
| Lambrecht | 32.14567.060000 | 8-10周 | 8.3775 | 6 | 517 | 3102 | 2025/9/12 |
| Lambrecht | 32.14565.060000 | 6-8周 | 8.3775 | 2 | 1557 | 3114 | 2025/9/11 |
| Lambrecht | 00.14575.400000 | 6-8周 | 8.3775 | 2 | 5823 | 11646 | 2025/9/11 |
| Lambrecht | 00.14575.400000 | 6-8周 | 8.3775 | 2 | 5766 | 11532 | 2025/9/11 |
四、希而科介紹
希而科專注歐洲品牌工控備件、機電設備及儀器儀表供應,堅持工廠直采,從海外倉儲、物流到報關全程自控, 保證原裝,為您的采購保駕護航。
公司歷史:Silkroad24于1999成立,多年備件購銷經驗,勵志成為國內“零出錯率"歐洲工業(yè)備品備件供應商。
公司規(guī)模:100人左右
公司模式:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購效率。
航班周期:每周安排航班,保證貨物時效,
貨物包裝:二十多年的貨運包裝經驗,所有貨物均在國內二次包裝,規(guī)避國內運輸風險。
售后服務:客服,返修集中操作,*的售后系統(tǒng)確??蛻魺o后顧之憂。
處理效率:ERP系統(tǒng)做單,可以提供訂單全程查詢。
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務號

























