規(guī)格參數(shù)
| 輸出 | 脈沖(PNP) | 4-20mA | 0-5V | RS485 |
| 供電電壓 | 5V,12V-24V | 5V,12V-24V | 5V,12V-24V | 5V,12V-24V |
| 負(fù)載能力 | >1kΩ,默認(rèn)電壓5V | <500Ω(標(biāo)準(zhǔn) 250Ω) | >1kΩ | |
| 量程 | 0-45m/s | 0-45m/s | 0-45m/s | 0-45m/s |
| 精度 | ±(0.3+0.03V)m/s; (V是當(dāng)前的風(fēng)速) | |||
| 分辨率 | 0.1m/s | |||
| 啟動風(fēng)速 | <0.5m/s | |||
| 極限風(fēng)速 | 50m/s | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 操作溫度 | -40℃~ +50℃ | |||
| 線材規(guī)格 | 耐壓:300V ,承受溫度:80℃ | |||
| 重量(無包裝) | 170g | |||
| 尺寸 | 風(fēng)杯:ø179mm,高度:160mm | |||
| 主要材料 | 碳化纖維 | |||
| 儲存壞境 | 10℃-50℃@20%-90%RH | |||
尺寸和安裝

產(chǎn)品細(xì)節(jié)

跳轉(zhuǎn)英文頁面
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號


















