| 精度等級 | 0.3級基本誤差+0.3% | 輸出特性 | ①0~ 10mA輸出,負載電阻0~ 1.5KO !②4- -20mA輸出,負載電阻0 ~ 6000③恒流輸出內(nèi)阻大于10MO④二線制4-20mA輸出 |
| 0.5級基本誤差+0.5% | 標準供電 | DC24V | |
| 非線性誤差 | 0.3級≤+0.3% FS | 防爆標志 | (RPT- II ): Exia I CT4-6 |
| 0.5級≤+0.5% FS | |||
| 滯后誤差 | ≤士0.3% FS | ||
| 不靈敏區(qū) | ≤+0.3% FS |


智能制造網(wǎng)APP
功能豐富 實時交流
智能制造網(wǎng)手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網(wǎng)小程序
訂閱獲取更多服務(wù)
智能制造網(wǎng)官微
關(guān)注獲取更多資訊
智能制造網(wǎng)服務(wù)號
實時接收采購訂單
| 精度等級 | 0.3級基本誤差+0.3% | 輸出特性 | ①0~ 10mA輸出,負載電阻0~ 1.5KO !②4- -20mA輸出,負載電阻0 ~ 6000③恒流輸出內(nèi)阻大于10MO④二線制4-20mA輸出 |
| 0.5級基本誤差+0.5% | 標準供電 | DC24V | |
| 非線性誤差 | 0.3級≤+0.3% FS | 防爆標志 | (RPT- II ): Exia I CT4-6 |
| 0.5級≤+0.5% FS | |||
| 滯后誤差 | ≤士0.3% FS | ||
| 不靈敏區(qū) | ≤+0.3% FS |


*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: