圖 片 |
| ||||||||
型 號(hào) | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4200 | 4300 | 4500 |
測(cè)量參數(shù) | |||||||||
| 當(dāng)前風(fēng)速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 大風(fēng)速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 平均風(fēng)速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 當(dāng)前氣流 | √ | √ | |||||||
| 溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 風(fēng)寒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 相對(duì)濕度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 熱應(yīng)力指數(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 露點(diǎn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 氣壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 海拔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 濕球溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 密度高度 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 濕度比率 | √ | √ | |||||||
| 風(fēng)向 | √ | ||||||||
| 橫風(fēng),逆風(fēng),順風(fēng) | √ | ||||||||
特征 | |||||||||
| 背光顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 防水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 保護(hù)殼 | √ | √ | √ | √ | √ | 可選 | √ | √ | √ |
| 時(shí)鐘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 計(jì)算機(jī)接口 | 可選 | √ | √ | √ | |||||
| 壓強(qiáng)趨勢(shì) | √ | √ | √ | ||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ | √ | √ | √ | |||||
參數(shù) | 型號(hào) | 反應(yīng)時(shí)間 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度(±) | 工作環(huán)境 |
風(fēng)速 | 所有型號(hào) | 1秒 | 0.4~40.0 m/s | 0.1 | 3% | 0.4~60.0 m/s |
氣流 | 4100 | 1秒 | 0 to 99,999 m3/m | 1 | 3% | 0 to 99,999 m3/m |
溫度 | 2000/2500/3000/3500/4000/4100 | 1秒 | -29.0~70.0 ℃ | 0.1 | 1.0℃ | -45.0~125.0 ℃ |
相對(duì)濕度 | 3000/3500/4000/4100 | 1分鐘 | 5.0~95.0% | 0.1 | 3% | 0.0~99% |
氣壓 | 2500/3500/4000 | 1秒 | 300 ~1100 hpa | 0.1 | 1.5 hPa | 25℃,小于 6000m |
海拔 | 2500/3500/4000 | 1秒 | -2000 ~9000 米 | 1 | 1米 | 25℃,小于 6000m |
風(fēng)寒 | 2000/2500/3000/3500/4000/4100 | 1秒 | 0.4~40.0 m/s, -45.6~10.0 ℃ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4~60.0 m/s, -45.0~125.0 ℃ |
熱指數(shù) | 3000/3500/4000/4100 | 1分鐘 | 0.0~100.0 %RH, 21.1~54.4 ℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0 %RH, -45.0~125.0 ℃ |
露點(diǎn) | 3000/3500/4000/4100 | 1分鐘 | 20.0~95.0 %RH, -29.0~70.0 ℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0 %RH, -45.0~125.0 ℃ |
濕球溫度 | 3000/3500/4000 | 1分鐘 | 0~37.8 ℃, 5.0~95.0%RH, -2000~9000 hPa,<6000 米 | 0.1 | 2.0℃ | -45.0~125.0 ℃, 0.0~100.0%RH, 300.0~1100.0 hPa |
濕度比率 | 4200 | 1分鐘 | 0-720g/kg | 0.01 | 5% | -29.0~54.0 ℃, 5.0~95.0%RH, 300.0~1100.0 hPa |
風(fēng)向 | 4500 | 1秒鐘 | 360° | 16分 | 5° | 0-360° |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)






















