新外觀

————————————————————————–

產(chǎn)品特性
- 純正弦波輸出,可以帶各類型的負載
- 可通過液晶顯示屏設(shè)置電池優(yōu)先模式、市電優(yōu)先模式等模式
- 瞬間帶載能力可達到實際額定功率的3倍,特別適合感性負載
- 寬廣的電網(wǎng)輸入電壓范圍,可搭配發(fā)電機使用、具有發(fā)電機自動啟動接口
- 具有負載偵測功能,當(dāng)負載較小無負載情況下,轉(zhuǎn)入休眠狀態(tài),減少自損耗
- 具有電池過放保護、過載保護、過溫保護、短路保護等
- 具有頻率自動偵測功能,適應(yīng)不同的電網(wǎng)環(huán)境
- 智能的三段式電池充電管理及大電流的充電能力,延長了電池的使用壽命
- LCD+LED顯示方式,可以直觀的了解產(chǎn)品當(dāng)前的運行狀態(tài)和各項運行參數(shù)
- 具有電池冷啟動功能
- 具有蓄電池溫度補償接口(BTS)、可根據(jù)溫度調(diào)整充電電壓
- 具有遠程開關(guān)端口,通過遠程開關(guān),極方便用戶開關(guān)機使用。(選配)
| 型號 | EP30-1KW PLUS | EP30-1.5KW PLUS | EP30-2KW PLUS | EP30-3KW PLUS | EP30-4KW PLUS | EP30-5KW PLUS | EP30-6KW PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定電池電壓 | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
| 逆變輸出 | |||||||||||||
| 額定功率 | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||||
| 浪涌額定值 | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | ||||||
| 起動電機 | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 3HP | ||||||||
| 波形 | 純正弦波 / 與輸入相同(旁路模式) | ||||||||||||
| 標稱輸出電壓 RMS | 220V / 230V / 240VAC ±10% (RMS) | ||||||||||||
| 輸出頻率 | 50Hz / 60Hz ±0.3Hz | ||||||||||||
| 逆變器效率(峰值) | >88% | ||||||||||||
| 市電模式效率 | >95% | ||||||||||||
| 功率因數(shù) | 1.0 | ||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換時間 | 10ms() | ||||||||||||
| 交流輸入 | |||||||||||||
| 電壓 | 230VAC | ||||||||||||
| 可選電壓范圍 | 96~132VAC 155~280VAC(個人電腦用) | ||||||||||||
| 頻率范圍 | 50Hz/60Hz(自動感應(yīng))40~80Hz | ||||||||||||
| 電池 | |||||||||||||
| 最小啟動電壓 | 電池低壓關(guān)機點 +0.5V,12V 型號,(*2@24V / *4@48V) | ||||||||||||
| 低壓報警 | 電池低壓關(guān)機點 +0.5V,12V 型號,(*2@24V / *4@48V) | ||||||||||||
| 低電關(guān)機 | 10V/10.5V/11V 可設(shè)置,12V 型號,(*2@24V / *4@48V) | ||||||||||||
| 高壓報警點 | (13.8-14.5V)+1V,12V 型號,(*2@24V / *4@48V) | ||||||||||||
| 高壓恢復(fù)點 | (13.8-14.5V)+0.5V,12V 型號,(*2@24V / *4@48V) | ||||||||||||
| 省電模式 | 負載小于等于 100±20W(220V) 時進入省電模式 | ||||||||||||
| 充電器 | |||||||||||||
| 輸出電壓 | 基于電池類型 | ||||||||||||
| 充電交流輸入斷路器額定值 | 230V | 1-1.5K/10A | 2-3K/30A | 4-6K/40A | |||||||||
| 過充保護 S.D | 12VDC 模式下為 15.7VDC(24VDC 模式:*2,48VDC 模式:*4) | ||||||||||||
| 充電電流 | 30A | 20A | 45A | 25A | 60A | 30A | 40A | 20A | 60A | 30A | 35A | 40A | |
| 旁路&保護 | |||||||||||||
| 輸入電壓波形 | 正弦波(電網(wǎng)或發(fā)電機) | ||||||||||||
| 標稱輸入頻率 | 50Hz 或 60Hz | ||||||||||||
| 過載保護(SMPS 負載) | 斷路器 | ||||||||||||
| 輸出短路保護 | 斷路器 | ||||||||||||
| 旁路斷路器額定值 | 230V | 1-3K/30A | 4-6K/40A | ||||||||||
| 旁路電流 | 30A | ||||||||||||
| 機械規(guī)格 | |||||||||||||
| 安裝方式 | 壁掛式 | ||||||||||||
| 機器尺寸(W*H*D)(mm) | 423*247*197 | 597*247*197 | |||||||||||
| 凈重(kg) | 16.5 | 17 | 21.1 | 20 | 24.5 | 24.8 | 38.2 | 35.8 | 45 | 45 | |||
| 包裝尺寸(W*H*D)(mm) | 585*387*322 | 758*387*322 | |||||||||||
| 毛重(kg) | 19.3 | 20 | 24.1 | 22.8 | 27.5 | 27.5 | 42.3 | 40 | 49.3 | 49.3 | |||
| 其他 | |||||||||||||
| 工作溫度范圍 | 0℃ ~ 40℃ | ||||||||||||
| 儲存溫度 | -15℃ ~ 60℃ | ||||||||||||
| 噪音 | 60dB | ||||||||||||
| 顯示 | LED+LCD | ||||||||||||
| 質(zhì)保 | 1 年、2 年或 3 年可選(IP20) | ||||||||||||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號























