產(chǎn)品參數(shù):
電機型號 | ZWG25-12050 | ZWG25-16550 | |
繞組代號 | S | S | |
性能參數(shù) | |||
推力(N) | 188 | 284 | |
連續(xù)推力(N) | 47 | 71 | |
功率(W) | 282 | 426 | |
連續(xù)功率(W) | 70.5 | 106.5 | |
正向吸力(N) | 0 | 0 | |
電氣特性 | |||
電流(Arms) | 4 | 4 | |
連續(xù)電流(Arms) | 1 | 1 | |
推力常數(shù)(N/Arms) | 47 | 71 | |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 47.51 | 71.27 | |
線電阻(Ohms) | 34.2 | 51.4 | |
線電感(mH) | 42.8 | 64.2 | |
時間常數(shù)(ms) | 1.25 | 1.25 | |
電機常數(shù)(N/√W) | 5.68 | 7.00 | |
線圈溫度(°C) | 130 | 130 | |
端電壓(VDC) | 310 | 310 | |
機械特性 | |||
動子長度(mm) | 120 | 165 | |
動子質(zhì)量(kg) | 0.88 | 1.25 | |
定子質(zhì)量(kg/m) | 3.2 | 3.2 | |
磁極距(mm) | 90 | 90 | |
外形尺寸:

(單位:mm) | ZWG25-12050 | ZWG25-16550 |
P1 | 105 | 150 |
P2 | 25 | 25 |
動子長度Lf | 120 | 165 |
有效行程S | 100~700(以60為單位增加) | |
支撐長度L1 | 50 | |
定子總長度Ls | Ls=S+Lf+2*L1 | |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務號
























