您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市西電自動化有限公司>>6ES7>> 6ES7353-1AH01-0AE06ES7353-1AH01-0AE0西門子模塊
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號6ES7353-1AH01-0AE0
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
更新時間:2022-04-01 18:07:54瀏覽次數(shù):469次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)供應(yīng)西門子PLC 6ES7315-2EH14-0AB0
供應(yīng)西門子PLC 6ES7315-2AH14-0AB0
供應(yīng)西門子模塊6ES7314-6EH04-0AB0
6ES7353-1AH01-0AE0西門子模塊 6ES7353-1AH01-0AE0西門子模塊
| SIMATIC S7-300, FUNCTION MODULE FM 353, FOR POSITIONING WITH STEPPER MOTOR, MODULE EXCHANGE W/O PG, PREQUISITE STEP7 V3.1 INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD | ||
| 電源電壓 | ||
| 額定值 (DC) | ||
| ● DC 24 V | 是 | |
| 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 輸入電流 | ||
| 耗用電流,zui大值 | 300 mA | |
| 數(shù)字輸入 | ||
| 數(shù)字輸入端數(shù)量 | 4; +1 消息信號輸入 | |
| 功能 | 基準(zhǔn)凸輪,浮動實(shí)際值記錄,浮動測量,開始/停止定位運(yùn)行,外部數(shù)據(jù)組轉(zhuǎn)換 | |
| 輸入電壓 | ||
| ● 額定值 (DC) | 24 V | |
| ● 對于信號“0” | -3 至 +5V | |
| ● 對于信號“1” | +11 至 +30V | |
| 輸入電流 | ||
| ● 對于信號“0”,zui大值(允許的閉路電流) | 2 mA | |
| ● 對于信號“1”,典型值 | 6 mA; 6 至 15 mA | |
| 數(shù)字輸出 | ||
| 數(shù)字輸出端數(shù)量 | 4 | |
| 功能 | 到達(dá)位置:停止,軸正向運(yùn)動,軸反向運(yùn)動,更改 M 功能 M 97,更改M 功能 M 98,起始發(fā)布,通過數(shù)據(jù)集直接輸出 | |
| 短路保護(hù) | 是 | |
| 輸出電壓 | ||
| ● 額定值 (DC) | 24 V | |
| ● 對于信號 “1”,zui小值 | UP - 3 V | |
| 輸出電流 | ||
| ● 針對信號“1”的允許范圍 0 至 55 ℃,zui大值 | 0.6 A; Up zui大值 時 | |
| ● 針對信號“0”的剩余電流,zui大值 | 2 mA | |
| 驅(qū)動裝置接口 | ||
| 信號輸入 | ||
| ● 功能 | “功率部件就緒” | |
| 步進(jìn)驅(qū)動 | ||
| ● 差動輸出電壓,zui小值 | 2 V; RL = 100 歐姆 | |
| ● 差動輸出電壓,對于信號“0”,zui大值 | 1 V; Io = 20 mA | |
| ● 差動輸出電壓,對于信號“1”,zui小值 | 3.7 V; Io = -20 mA | |
| ● 屏蔽導(dǎo)線長度,zui大值 | 35 m | |
| 電位隔離 | ||
| 數(shù)字輸入電位隔離 | ||
| ● 數(shù)字輸入電位隔離 | 否 | |
| 數(shù)字輸出電位隔離 | ||
| ● 數(shù)字輸出電位隔離 | 否 | |
| 防護(hù)等級和防護(hù)類別 | ||
| 防護(hù)等級符合 EN 60529 | ||
| ● IP20 | 是 | |
| 環(huán)境要求 | ||
| 運(yùn)行中的環(huán)境溫度 | ||
| ● zui小值 | 0 °C | |
| ● zui大值 | 55 °C | |
| 運(yùn)輸/儲存時的環(huán)境溫度 | ||
| ● zui小值 | -40 °C | |
| ● zui大值 | 70 °C | |
| 相對空氣濕度 | ||
| ● 濕度等級 F | 是 | |
| 連接技術(shù) | ||
| 需要的前置插頭 | 1x 20 針 | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 80 mm | |
| 高度 | 125 mm | |
| 深度 | 118 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 500 g | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。