您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海宜鴻電氣科技有限公司>>核相儀系列>> KEW 1700/1710電壓表/相序表特點(diǎn)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KEW 1700/1710
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2022-02-05 08:01:52瀏覽次數(shù):507次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)【詳細(xì)說明】
| 電壓 測(cè)試 | 電壓量程 | 12~690V AC/DC |
| 額定電壓 | 12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz). DC(±) | |
| 允許值 (界限電壓) | 超過以下數(shù)值時(shí)點(diǎn)亮: 7±3V(12V LED) 18±3V (240V LED) 37.5±4V (50V LED)額定電壓的75%±5% (120/230/400/600V LED) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 各額定電壓的*時(shí)0.5秒 | |
| 峰值電流 | Is<3.5mA (690V時(shí)) | |
| 內(nèi)部電池消耗 | 約33mA(電池3V,測(cè)試AC電壓690V) | |
| 電池壽命 | 約2500次操作(30秒ON/240 秒OFF) | |
| 單極相位測(cè)試 | 電壓量程 | 100~690V AC(45~100 Hz) 180~690V AC(100~400Hz) |
| 相序 測(cè)試 | 系統(tǒng) | 三相四線系統(tǒng) (100~400V 地 - 相 200~690V 相 - 相) AC 50/60Hz |
| 相位量程 | 120±5 ° | |
| 導(dǎo)通 測(cè)試 | 檢測(cè)范圍 | 0~400kΩ+50% |
| 測(cè)試電流 | 約1.5µA(電池3V,0Ω) | |
| 內(nèi)部電池消耗 | 約33mA(電池3V,0Ω) | |
| 操作溫濕度范圍 | -10~55 ºC,zui大85% RH (無結(jié)露) | |
| 保存溫溫度范圍 | -2~60 ºC ,zui大85% RH (無結(jié)露) | |
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III/IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V 污染度2 IP65(IEC60529) | |
| 電源 | LR03 (1.5V)×2 | |
| 外形尺寸 | 241.5(L)×68.5(W)×28.5(D)mm | |
| 重量 | 230g(含電池) | |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。