| 物理特性 | 材質(zhì) | 1.2mm優(yōu)質(zhì)碳素高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼,符合FCC及CE標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 工藝 | 噴涂高溫烘烤表面處理 | |
| 顏色 | 米白/黑色 | |
| 物理尺寸 | 482mm×540mm×177mm(W×D×H) | |
| 包裝尺寸 | 696mmx556mmx291mm(W×D×H) | |
| 毛重 | 15.7 kg ±0.5 | |
| 凈重 | 13.0 kg ±0.5 | |
| 機(jī)箱參數(shù) | 底板 | 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)底板或通用的商用PC主板 |
| 驅(qū)動(dòng)器空間 | 提供1個(gè)5.25"驅(qū)動(dòng)器和7個(gè)3.5"驅(qū)動(dòng)器位置 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 前端2個(gè)12025雙滾珠冷卻風(fēng)扇,機(jī)箱上蓋后端1個(gè)8015雙滾珠雙風(fēng)扇 | |
| 系統(tǒng)控制 | 前面板提供鍵盤(pán)鎖按鈕、復(fù)位按鈕和電源開(kāi)關(guān) | |
| 狀態(tài)指示 | 前面板提供電源以及硬盤(pán)指示燈 | |
| 電源 | AT/ATX電源可選 | |
| I/O口 | 后端提供一個(gè)VGA接口 | |
| 行業(yè)應(yīng)用 | 工業(yè)控制、CTI系統(tǒng)、DVR系統(tǒng)等 | |
| 壓梁 | 特殊的弧形壓梁設(shè)計(jì),弧形壓條高度可調(diào) | |
| 防塵過(guò)濾器 | 前面板防塵過(guò)濾棉 | |
| 液晶顯示屏 | 模塊 | 8.4英寸SVGA 真彩TFT LCD |
| 屏幕大小 | 213.4 ( 8.4”) | |
| 分辨率 | 800(x3) x 600 | |
| 點(diǎn)距 | 0.213(H) x 0.213(V) | |
| 亮度 | 220 cd/㎡(中心) (ICFL=4.6 mA) | |
| 對(duì)比度 | 500:1 | |
| 電路接口 | 單通道LVDS | |
| 色彩支持 | 自適應(yīng)262K色彩 (RGB 6-bit driver) | |
| 物理尺寸 | 203.0(W) x 142.5(H) x 5.7(D) | |
| 觸摸屏(可選) | 應(yīng)用技術(shù) | 四線電阻式 |
| 觸控區(qū)域 | 172.4(H) x 129.8(V) | |
| 分辨率 | 800×600 | |
| 觸摸壽命 | 任一點(diǎn)觸摸大于500萬(wàn)次 | |
| 定位精度 | 小于2.03 mm | |
| 感應(yīng)力度: | 可感知100g觸摸力 | |
| 透光率 | >90% | |
| 環(huán)境要求 | 溫度 | 0℃-60℃ (32-122F) |
| 濕度 | 5%-95%@ 40°C, 非凝露 | |
| 沖擊試驗(yàn) | 10 G(持續(xù)11毫秒,半正弦波) | |
| 振動(dòng)試驗(yàn) | 1 Grms (5 ~ 500 Hz) | |
| 噪聲 | 聲壓小于56 dB(5 ~ 28°C) |
電源選項(xiàng)
| 型號(hào) | 特性 | ||
| 功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | |
| PWR-300 | 300W | 90~240VAC 47~63Hz | +3.3V@20A ,+5V@20A +12V1@12A , +12V2@12A, -5V@0.5A,-12V@0.8A |
| PWR-350 | 350W | 90~240VAC 47~63Hz | +3.3V@28A ,+5V@25A +12V1@15A , +12V2@15A, -5V@0.1A,-12V@0.8A |
底板選項(xiàng)
| 產(chǎn)品型號(hào) | 插槽 | 尺寸 | |||
| PCI | ISA | PICMG | |||
| PBP-08P4 | 4 | 2 | 2 | 217×192 | |
| PBP-09P6 | 6 | 1 | 2 | 270×190.5 | |
| PBP-13L4 | 4 | -- | 2 | 270×308 | |
| PBP-14I | -- | 14 | -- | 315.5×173.5 | |
| PBP-14P4 | 4 | 8 | 2 | 317×270 | |
| PBP-14P10 | 10 | 2 | 2 | 317×270 | |
| PBP-15P7 | 7 | 6 | 2 | 317×270 | |
| PBP-15P12 | 12 | -- | 3 | 317×270 | |








智能制造網(wǎng)