北京麥格天渱科技發(fā)展有限公司
Trimble TSC5 控制器
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質
- 北京市 所在地
訪問次數(shù):289更新時間:2022-07-14 10:32:42
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品介紹
- 帶背光的字母數(shù)字按鍵和方向鍵
- 4G內(nèi)存,64GB存儲
- 12個可編程功能鍵
- 功能鍵(Fn)、Shift鍵和AGr鍵組合
- 外形設計符合人體工程學特點,易于抓握和攜帶,可減輕操作疲勞
- 電池可供全天使用,用戶可更換電池
- 5英寸多點觸控屏,支持手指、手寫筆和手套模式
- 明亮、防眩光顯示屏,在陽光和弱光條件下均可讀
- 1300萬像素相機
- Wifi,藍牙,4G兼容,USB-C充電數(shù)傳接口,內(nèi)置GNSS
- 軍標規(guī)格的堅固設計,IP67評級
- Android™ 10操作系統(tǒng)
- Trimble® Access™外業(yè)軟件
- 兼容EMPOWER電臺、GNSS、掃碼模塊
| 顯示屏 | 5英寸橫向高清(1280×720)300 DPI透反型TFT顯示屏 |
| 按鍵 | 帶Fn鍵的國際背光字母數(shù)字和QWERTY輸入(12個物理鍵+多個Fn鍵、Shift和AGr鍵的組合) |
| 電池 | 內(nèi)置鋰電池,全站儀使用16小時或GNSS RTK使用18小時,3.5小時可充滿電量 |
| 相機 | 后置,13MP自動對焦,帶LED閃光燈 |
| 內(nèi)存 | 4 GB LPDDR4X RAM |
| 存儲器 | 64 GB Flash eMMC |
| 操作系統(tǒng) | Android 10 |
| 尺寸 | 287.1 mm x 175.6 mm x 43.9 mm |
| 重量 | 934克(不包括可拆取的電池、EMPOWER模塊、對中桿托架等可選部件和其它配件) |
| 輸入輸出 | USB-C用于充電和USB 2.0數(shù)據(jù)傳輸 |
| 工作溫度 | –30℃到 60℃攝氏度 |
| 防塵 | IP6x:8小時吹(IEC 60529) |
| 防水 | IPx5:噴水6.3毫米直徑 @ 3分鐘,12.5升/分鐘(IEC 60529) |
| 運輸墜落 | MIL-STD-810H,方法516.8,程序IV 在室溫下從1.22米墜落到混凝土面上26次(每個面、邊 和角) 在低溫和高溫(–30 oC 和 60 oC)下墜落6次(面)球體墜落類似于IEC 60950-1,50毫米鋼球墜落0.5米到觸控屏上 |
| 濕度 | MIL-STD-810H,方法507.6,程序II 90% Rh溫度循環(huán)+30℃/+60℃ |
| 震動 | MIL-STD-810H,方法514.8,程序I&II 常規(guī)低完整性和寬松貨物檢驗 |
| 鹽霧 | ASTM B117 5%鹽溶液,96小時 |
| 支持的接收機 | R系列GNSS,S系列全站儀 |
相關產(chǎn)品






