您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海艾測電子科技有限公司>>LAB實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及儀器儀表產(chǎn)品>>電化學(xué)儀及水質(zhì)檢測儀器>> A905153智能蓄電池活化儀
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)A905153
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2022-04-19 14:30:44瀏覽次數(shù):318次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)
| 型號(hào) | A905153 | A905154 | A905155 | A905156 | |
|
充/放電電壓 | 范圍 | 1.0-3.0V(2V模式) | 1.0-3.0V(2V模式) | 4.0-8.0V(6V模式) | 4.0-8.0V(6V模式) |
| 4.0-8.0V(6V模式) | |||||
| 10-16.0V(12V模式) | 10-16.0V(12V模式) | 10-16.0V(12V模式) | |||
| 測試精度 | 0.5%±5dgt | ||||
| 控制精度 | 0.5%±5dgt | ||||
| 分辨率 | 0.01v | ||||
|
充/放電電流 | 范圍 | 1-100A(2V模式 | 1-200A | 1-60A | 1-200A(2V模式) |
| 1-30A(6V模式) | 1-30A(6V模式) | ||||
| 1-30A(12V模式) | 1-30A(12V模式) | ||||
| 測試精度 | 0.5%±5dgt | ||||
| 控制精度 | 0.5%±5dgt | ||||
| 分辨率 | 0.1A | ||||
|
溫度 | 范圍 | —20℃~80℃ | |||
| 精度 | 0.2%±1℃ | ||||
| 分辨率 | 1℃ | ||||
| 尺寸 | 380mm*180mm*280mm |
| |||
| 主機(jī)重量 | 12.5Kg | ||||
| 顯示方式 | 240*128 DOTS LCD(帶背光) | ||||
| 適用電池 | 2V/6V/12V,20-6000Ah | ||||
| 使用環(huán)境 | 0℃~50℃ 5%~90%RH | ||||
| 通訊接口 | USB host (標(biāo)配),RS232/RS485(選配),Earthnet(選配) | ||||
| 電源功率 | AC220V 500w | ||||
| 散熱方式 | 風(fēng)冷,雙風(fēng)扇 | ||||
上海艾測電子科技有限公司
: ,, , ,
:-602,-602
地址:上海市嘉定區(qū)南翔金通路1736弄1號(hào)312
:alice@ai-test.com
:http://www.ai-test。。com
·
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。