上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司
您現(xiàn)在的位置: 上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司>>光纖傳感器>> SU19.1/103/115
SU19.1/103/115
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):163更新時(shí)間:2023-04-23 08:44:32
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) SU19.1/103/115
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 配備顯示屏的經(jīng)典系列光纖傳感器,從屬設(shè)備模塊,PNP 輸出,固定纜線 | ||
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 傳感器范圍 | 可達(dá) 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
| 檢測(cè)范圍 | 可達(dá) 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 660 nm | |
| 環(huán)境光限制 | 10000 Lux | |
| 集中安裝 | 最多 20 個(gè) | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 500 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 通電: 靜態(tài)照明 , 欠壓指示器:綠色 LED,閃爍(大約 0.8 Hz) , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
| 診斷指示器 | 7 段顯示 | |
| 功能指示燈 | 黃色 LED: 靜態(tài)照明 開關(guān)狀態(tài), 穩(wěn)定性控制不足時(shí)閃爍 | |
| 控制元件 | 菜單選擇按鈕(模式) ; 示教按鈕(組) ; 用于微調(diào)和參數(shù)設(shè)定的按鈕(上/下) | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 10 % | |
| 空載電流 | ≤ 30 mA | |
| 輸出 | ||
| 開關(guān)類型 | 亮通/暗通,可選擇,可編程 | |
| 信號(hào)輸出 | 1 路 PNP,短路保護(hù),集電極開路 | |
| 開關(guān)電壓 | 30 V DC | |
| 開關(guān)電流 | 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
| 電壓降 | ≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 當(dāng) 10 mA | |
| 開關(guān)頻率 | 高速模式: 16 kHz , 標(biāo)準(zhǔn)模式: 3 kHz , 高分辨率: 250 Hz ~ 3 kHz(由傳感器選擇), 自動(dòng): 250 Hz , 玻璃模式: 250 Hz | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 高速模式: 30 µs , 標(biāo)準(zhǔn)模式: 160 µs , 高分辨率: 2 ms , 自動(dòng): 160 µs ~ 2 ms(由傳感器決定), 玻璃模式: 2 ms | |
| 重復(fù)精度 | ≤ 0,5 % 經(jīng)調(diào)節(jié)的傳感器檢測(cè)范圍 | |
| 計(jì)時(shí)器功能 | 接通延時(shí)、斷開延時(shí)、單觸發(fā)、脈沖擴(kuò)展 ; 可調(diào) 0 ... 999 ms 增量為 1 ms | |
| 符合性 | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
| 認(rèn)證和證書 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類電源,1 類外殼 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 9 mm | |
| 外殼高度 | 34,5 mm | |
| 外殼深度 | 62,3 mm | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP50 | |
| 連接 | 2 m 固定纜線 , 1 x 0.25 mm2 , PVC | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC | |
| 質(zhì)量 | 45 g | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | |
| ECLASS 10.0.1 | |
| ECLASS 9.0 | |
| ECLASS 8.0 | |
| ECLASS 5.1 | |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| UNSPSC 12.1 |


