上海金泓格國(guó)際貿(mào)易有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):142更新時(shí)間:2021-09-15 19:24:31
| 軟 件 MiniOS7 嵌入式操作系統(tǒng) ( 類DOS) 支持虛擬串口技術(shù) 雙以太網(wǎng)通訊 Xserver 構(gòu)架簡(jiǎn)化TCP/IP 應(yīng)用 可選擇I/O 從站固件 (DCON or Modbus/TCP) 硬件診斷功能 通過 RS-232 或以太網(wǎng)下載文件 SNMP 從站庫(kù)文件 硬 件 |
| 模塊 | iP-8441-FD | |
| 系統(tǒng)軟件 | ||
| 操作系統(tǒng) | MiniOS7 (類DOS嵌入式操作系統(tǒng)) | |
| 程序下載口 | RS-232 (COM1) 或以太網(wǎng)口 | |
| 編程語言 | C | |
| 編譯器 | TC++ 1.01 (免費(fèi)軟件) | |
| TC 2.01 (免費(fèi)軟件) | ||
| BC++3.1~5.2x | ||
| MSC 6.0 | ||
| MSVC++( 1.5.2之前的版本) | ||
| CPU模塊 | ||
| CPU | 80186 或可兼容的 (16-bit 80MHz) | |
| SRAM | 768 KB | |
| Flash | 512 KB (10萬次擦寫) 帶閃存保護(hù)開關(guān) | |
| 閃存擴(kuò)充 | microSD socket (可支持1/2 GB microSD) | |
| 64 MB NAND Flash Disk | √ | |
| 雙電池后備SRAM | 512 KB (5年數(shù)據(jù)存留期) | |
| EEPROM | 16 KB數(shù)據(jù)存留期:40年 100萬次 | |
| NVRAM | 31字節(jié)(電池后備,數(shù)據(jù)有效期5年) | |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 提供秒、分、時(shí)、星期、日、月、年 | |
| 64位硬件序列號(hào) | √ | |
| 看門狗 | √(0.8秒) | |
| NET ID | 8-PIN DIP撥碼開關(guān)設(shè)置NET ID (1~255) | |
| 通訊口 | ||
| 以太網(wǎng) | RJ-45 x 2, 10/100 Base-TX(z自協(xié)商,自動(dòng) MDI/MDI-X, LED指示) | |
| COM 0 | I-87K高卡系列模塊槽內(nèi)通訊 | |
| COM 1 | RS-232 (用于固件更新) (RxD, TxD,GND);非隔離 | |
| COM 2 | RS-485 | D2+, D2-;ASIC內(nèi)置self-tuner |
| 隔離 | 3000 VDC | |
| COM 3 | RS-232/RS-485 (RS-232:RxD, TxD, CTS, RTS, GND, RS-485:Data+,Data-);非隔離 | |
| COM 4 | RS-232 (RxD, TxD, CTS, RTS, DSR, DTR, CD, RI ,GND);非隔離 | |
| SMMI | ||
| 5-數(shù)碼管顯示 | √ | |
| 3-可編程LED指示 | √ | |
| 4-按鈕 | √ | |
| 蜂鳴器 | √ | |
| I/O擴(kuò)展槽 | ||
| 槽數(shù) | 僅支持高卡模塊 | |
| 熱拔插 | 僅支持I-87K高卡模塊 | |
| 數(shù)據(jù)總線 | 8/16位 | |
| 地址總線范圍 | 2K/槽 | |
| 物理規(guī)格 | ||
| 尺寸大小 | 231 mm x 132 mm x 111 mm | |
| 安裝 | DIN導(dǎo)軌或壁掛式安裝 | |
| 工作環(huán)境 | ||
| 工作溫度 | -25 ~ +75 °C | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ +80 °C | |
| 濕度 | 10 ~ 90% RH (無冷凝) | |
| 電源 | ||
| 輸入范圍 | +10 ~ +30 VDC | |
| 隔離 | 1 kV | |
| 冗余電源輸入 | | |
| 功率 | 0.85A,5V CPU和底板供電,5.51 A, 5 V I/O 擴(kuò)展槽供電,總功率30W | |
| 功耗 | 6.7 W (0.28 A @ 24 VDC) | |
| iP-8441-FD CR | Standard iPAC-8000 with 64 MB Flash (RoHS) |
| DP-665 | AC 85~270V input, DC 24V/1.7A and 5V/0.5A output power supply |
| DP-660 | AC 85~270V input, DC 24V/2.5A and 5V/0.5A output power supply |
| DP-1200 | AC 85~270V input, DC 24V/5.0A output power supply |
| MDR-60-24 | AC 85~264V input, DC 24V/2.5A Output Industrial DIN Rail Power Supply |
| I-7560 CR | USB to RS-232 Converter (RoHS) |
| 3LMSD-2000 | 2 GB microSD card |


