| 參考價(jià): | 面議 |
- Qnix4500 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 蘇州市 所在地
訪問次數(shù):339更新時(shí)間:2020-07-24 09:16:22
QNix4200和QNix4500這兩種型號一體化/分體化設(shè)計(jì),只需調(diào)零,無需校準(zhǔn),使用極其簡單,為廣大用戶所喜愛。其中QNix4200為磁性測厚儀,可以用來測量鋼、鐵等磁性基體上的涂層、鍍層;QNix4500為磁性和渦流兩用測厚儀,不僅可以用來測量鋼鐵等磁性基體,還可以用來測量鋁、銅、不銹鋼等非磁性金屬表面的涂層、氧化膜、磷化膜等覆層。
產(chǎn)品名稱:*德國尼克斯涂層測厚儀Qnix4500
產(chǎn)品型號:QNix 4200/4500
簡單介紹
*德國尼克斯涂層測厚儀Qnix4500特點(diǎn):1.只需調(diào)零、無需校準(zhǔn) 2.Fe/NFe兩用探頭 3.一體化設(shè)計(jì) 4.自動(dòng)開關(guān)機(jī)
德國尼克斯(QNix)涂層測厚儀的詳細(xì)介紹
系列參數(shù)
QNix技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 型 號 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
| 基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
| 探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體 | |||
| 顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
| 測量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
| 測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
| 顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
| 工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
| 溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |||||
| 存 儲(chǔ) | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
| 3900個(gè)測量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
| 統(tǒng)計(jì)功能 | - | 平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ||||
| 超限報(bào)警 | - | 上下限 | ||||
| zui小基體 | 10mm×10mm | |||||
| zui小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
| zui薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
| 電 源 | 5號電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號電池2節(jié) | |||
| 重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
| 尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm | ||






