X-RITE愛(ài)色麗 369X-Rite愛(ài)色麗 369重氮銀鹽臺(tái)式透射密度儀
| 參考價(jià): | 面議 |
- SP60/SP62/SP64 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 蘇州市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):270更新時(shí)間:2020-07-24 09:14:18
愛(ài)色麗X-Rite SP60色差儀 SP62色差儀 SP64色差儀
原裝*,!價(jià)格實(shí)時(shí)更新,拍付前請(qǐng)與我司確認(rèn)價(jià)格,歡迎詢價(jià)!
我們公司專業(yè)代理日本三豐(Mitutoyo) 日本東日(THONICHI)日本(PEAK)日本(SK)日本(OCK得樂(lè))日本(PEACOCK孔雀))扭力量具,量?jī)x
聲明:本店所有商品均為原裝*,拍付前請(qǐng)與商家確認(rèn)好所需商品的品牌、型號(hào)及規(guī)格。確認(rèn)后非商品質(zhì)量問(wèn)題一律不支持退換貨!請(qǐng)?jiān)诤炇涨皺z查商品是否完好。簽收后人為造成的商品損壞需由買家自行承擔(dān)。請(qǐng)悉知~謝謝!
愛(ài)色麗X-Rite SP60色差儀 SP62色差儀 SP64色差儀
SP60是美國(guó)愛(ài)色麗公司專門設(shè)計(jì),適合化驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)色彩管理的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的便攜式分光儀??梢允褂糜陬伾珯z測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)色彩確認(rèn)等各種工作場(chǎng)合。SP60設(shè)計(jì)輕巧、耐用。光源使用脈沖式充氣鎢燈,D/8積分球式設(shè)計(jì)保證了測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確性和重現(xiàn)性。積分球采用Spectrolon?材料雕刻而成。Spectrolon?是非涂層的耐用的高反射材料。不會(huì)隨時(shí)間而腐蝕、剝落或發(fā)黃,因而避免重新涂布所需的時(shí)間及費(fèi)用。同時(shí)保證了*準(zhǔn)確性的反射測(cè)量數(shù)據(jù)。8mm的測(cè)量孔徑可以滿足不同大小樣品的測(cè)量要求。靈活的定位目標(biāo)窗可以準(zhǔn)確定位測(cè)量位置。通過(guò)可充電電池供電,方便戶外使用。SP60機(jī)身構(gòu)造符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),使用簡(jiǎn)便。大屏幕液晶顯示,數(shù)據(jù)讀取更加容易。手腕吊帶配合手握式機(jī)身設(shè)計(jì),確保使用時(shí)舒適和準(zhǔn)確。機(jī)身輕巧,堅(jiān)固耐用。
SP62色差儀 SP64色差儀系列技術(shù)規(guī)格:
| SP60 | SP62 | SP64 | |
| 測(cè)量幾何結(jié)構(gòu): | D/8 | D/8 | D/8 |
| 可選擇測(cè)量孔徑: | 8mm測(cè)量/12mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 8mm測(cè)量/13mm照明 14mm測(cè)量/20mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 8mm測(cè)量/13mm照明 14mm測(cè)量/20mm照明 |
| 接收器: | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) |
| 光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
| 光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
| 測(cè)量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
| 光譜波長(zhǎng)間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
| 儀器臺(tái)間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
| 儲(chǔ)存 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 |
| 短期重復(fù)性: | 0.10ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 |
| 重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
| 尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) |
| 電源: | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh |
| 燈泡壽命 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 |
| 充電時(shí)間 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 |
| 每次充電可測(cè)量次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 |
| 操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
| 數(shù)據(jù)接口 | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 |






