湖南時(shí)代礦山機(jī)械制造有限責(zé)任公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 0 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):76更新時(shí)間:2019-02-03 15:41:15
楚勝牌CSC5311GYY型運(yùn)油車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 240 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CSC5311GYY型運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZHMUW3XN059 |
總質(zhì)量(Kg) | 30900 | 罐體容積(m3) | 26.25 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 17500 | 外形尺寸(mm) | 11990×2480×3550,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13205 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 26/12 | 前懸/后懸(mm) | 1205/3485,1205/3285 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1950+4050+1300,1950+4250+1300,2140+4060+1300 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/17900(并裝雙軸) | zui高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐體有效容積:26.25立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9250×2350×1600,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸270mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。僅選用ISDe245 30,ISDe270 30,C245 33,L270 30,YC6A260-31發(fā)動(dòng)機(jī)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ5311GFJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 罐式汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸(mm) | 11805,11805×2470×3000,3350,3440 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 34/17,34/18 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10 | 前輪距(mm) | 1950/1950 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 L270 30 YC6A260-31 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6700 8300 8900 7255 | 180 198 180 199 191 |
?
?


