詳細(xì)介紹
| 規(guī)格型號(hào) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 配用動(dòng)力(kw) | 機(jī)重(t) |
| 150×250 | <125 | 0.6-3 | 300 | Y5.5-7.5-4 | 0.45-0.65 |
| 200×300 | <150 | 1-4 | 300 | Y7.5-4 | 1.2 |
| 200×350 | <160 | 1.5-5 | 300 | Y11-4 | 1.5 |
| 250×400 | <210 | 5-20 | 300 | Y18.5-6 | 2.8 |
| 400×600 | <350 | 17-115 | 250 | Y30-8 | 6.5 |
| 500×750 | <425 | 30-120 | 250 | Y55-8 | 12.0 |
| 600×900 | <480 | 56-192 | 250 | Y80-8 | 17.6 |
智能制造網(wǎng)

智能制造網(wǎng)