天力叉車集團
您現(xiàn)在的位置: 天力叉車集團>> 廣州天力:首星高起升托盤叉車
廣州天力:首星高起升托盤叉車
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 杭州市 所在地
訪問次數(shù):222更新時間:2019-01-03 12:09:18
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
型號model | SFE-500 | SFE-500L | SFE-1000 | SFE-1000L | |||
載重能力 load capacity | Kg | 500 | 500 | 100 | 1000 | ||
貨叉上升高度 lifted fork height | Mm | 45-1500 | 45-2500 | 50-1500 | 50-2500 | ||
貨叉長度 fork length | Mm | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
荷重中心 load center | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
全長length | Mm | 1135 | 1135 | 1199 | 1204 | ||
全高height | Mm | 1950 | 1850 | 2040 | 1910 | ||
全寬width | Mm | 878 | 860 | 1028 | 910 | ||
貨叉間距 fork spread.min./max | Mm | 162-840 | 166-670 | 219-990 | 219-670 | ||
跨式叉腿外寬度 Outside straddle width | Mm | 650 | 850 | 700 | 900 | ||
前輪front wheel | Mm | ф80 | ф80 | ф80 | ф80 | ||
后輪rear wheel | Mm | ф150 | ф150 | ф150 | ф150 | ||
電源 electric power source | (sfn model: ac 3ф×220V) | ||||||
電瓶 balttery 韓國原裝世邦 | 12V×100A/5HZ | 12V×140A/5HR | |||||
充電器charger 韓國原裝大原 | 1ф×220V.50HZ | ||||||
自重 weight(incl.battery) | kg | 260 | 250 | 290 | 340 | ||
相關(guān)產(chǎn)品


