詳細(xì)介紹
零食店果蔬店收銀一體秤
零食店果蔬店收銀一體秤主板: 板載CPU:Intel J 1800低功率 賽揚(yáng)2.4G雙核四線(xiàn)程內(nèi)存:DDR三代2G筆記本內(nèi)存 (4G加100元)硬盤(pán):32G 固態(tài)硬盤(pán)(64G加150元,500G硬盤(pán)加200元)顯示器:15寸LED高分屏,1024*768分辨率觸摸屏四線(xiàn)電阻屏,進(jìn)口控制卡電源:12V5A品牌電源顧顯:?jiǎn)纹羶?nèi)置LED顧顯,雙屏無(wú)顧顯副屏:
| 主板: | 板載CPU:Intel J 1800低功率 賽揚(yáng)2.4G雙核四線(xiàn)程 | |||||
| 內(nèi)存: | DDR三代2G筆記本內(nèi)存 (4G加100元) | |||||
| 硬盤(pán): | 32G 固態(tài)硬盤(pán)(64G加150元,500G硬盤(pán)加200元) | |||||
| 顯示器: | 15寸LED高分屏,1024*768分辨率 | |||||
| 觸摸屏 | 四線(xiàn)電阻屏,進(jìn)口控制卡 | |||||
| 電源: | 12V5A品牌電源 | |||||
| 顧顯: | 單屏內(nèi)置LED顧顯,雙屏無(wú)顧顯 | |||||
| 副屏: | 選配 | |||||
| 其他選配: | 選配票據(jù)打印機(jī)/錢(qián)箱/掃描設(shè)備/讀卡器/鍵盤(pán)/軟件/顏色(黑色) | |||||
| windowsXP | ||||||
| 主板: | 板載CPU:Intel J 1800低功率 賽揚(yáng)2.4G雙核四線(xiàn)程 | |||||
| 內(nèi)存: | DDR三代2G筆記本內(nèi)存 (4G加100元) | |||||
| 硬盤(pán): | 32G 固態(tài)硬盤(pán)(64G加150元,500G硬盤(pán)加200元) | |||||
| 顯示器: | 15寸LED高分屏,1024*768分辨率 | |||||
| 觸摸屏 | 四線(xiàn)電阻屏,進(jìn)口控制卡 | |||||
| 電源: | 12V5A品牌電源 | |||||
| 顧顯: | 單屏內(nèi)置LED顧顯,雙屏無(wú)顧顯 | |||||
| 副屏: | 選配 | |||||
| 其他選配: | 選配票據(jù)打印機(jī)/錢(qián)箱/掃描設(shè)備/讀卡器/鍵盤(pán)/軟件/顏色(黑色) | |||||
| windowsXP | ||||||
智能制造網(wǎng)

智能制造網(wǎng)