聯(lián)系電話
上海挺揚(yáng)自控閥門(mén)制造有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 2PCQ911F 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海 所在地
訪問(wèn)次數(shù):1622更新時(shí)間:2025-05-28 09:47:08
- 聯(lián)系人:
- 朱經(jīng)理
- 電話:
- 86-021-63540895
- 手機(jī):
- 13916504389
- 售后:
- 4008707098
- 傳真:
- 4008707098(免費(fèi))
- 地址:
- 上海市奉賢區(qū)海灣工業(yè)區(qū)
- 個(gè)性化:
- www.tytiaojiefa.com
- 網(wǎng)址:
- www.tytiaojiefa.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
二片式內(nèi)螺紋球閥特點(diǎn):
1.動(dòng)作時(shí)間快,輸出穩(wěn)定,可靠性高。
2.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕。
3.配套簡(jiǎn)單,流通能力大。
適用場(chǎng)景:
電動(dòng)內(nèi)螺紋球閥特別適合于介質(zhì)是粘稠,含顆粒,纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,造紙,化工,教學(xué)和科研設(shè)備,電力等行業(yè)的工業(yè)控制場(chǎng)合。
優(yōu)點(diǎn)
二片式內(nèi)螺紋球閥零件參數(shù):
| 零件名稱 | 材料名稱 | |||
| 閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球體 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯、柔性石墨 | |||
| 適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
| 閥體形式 | 三片式精鑄閥體、二片是精鑄閥體 | |||||||||
| 連接形式 | 螺紋式、焊接式 | |||||||||
| 閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||
| 流量特性 | 近似快開(kāi)型 | |||||||||
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | |||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||
| 死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | |||||||||
| 可調(diào)范圍 | 250:01:00 | |||||||||
| 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配HQ、CH等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | |||||||||
連接尺寸:
| 通徑DN | 英寸" | 連接尺寸 | |||||
| mm | inch | D | L(mm) | H | 管螺紋G | B | 重量(Kg) |
| 10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 |
| 15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 |
| 20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 |
| 25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 |
| 32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 |
| 40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 |
| 50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 |
| 65 | 2/21 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 |
| 80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 |
| 100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 |


