詳細(xì)介紹
IQC21-50P倍加福P+F射頻識(shí)別系統(tǒng)讀寫頭電子標(biāo)簽傳感器
:馮
:
地址:上海市滬太路5355弄綠地北郊廣場(chǎng)6幢10號(hào)910室
IQC21-50P倍加福P+F射頻識(shí)別系統(tǒng)讀寫頭電子標(biāo)簽傳感器
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| Data carrier | ||
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Operating frequency | 13.56 MHz | |
| Transfer rate | 26 kBit/s | |
| Memory | ||
| Chip Type | I-CODE SLI (NXP) | |
| Type/Size | EEPROM 896 Bit ROM 64 Bit | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | 10 years at 55 °C (131 °F) | |
| Compliance with standards and directives | ||
| Standard conformity | ||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 15693-1:2010 , ISO/IEC 15693-2:2006 , ISO/IEC 15693-3:2009 , ISO/IEC 18000-3 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP67 | |
| Material | ||
| Housing | PC (Polycarbonate) | |
| Encapsulation compound | Epoxy | |
智能制造網(wǎng)










智能制造網(wǎng)