當前位置:浙江旭球防爆電氣有限公司>>防爆管件>> 防爆撓性連接管
| 參 考 價 | 面議 |
GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、GB12476.5、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC61241-0、IEC61241-1。
橡膠護套:
1、本產品由優(yōu)質碳素鋼制成的內外螺紋接頭、金屬軟管外包PVC管等組成。
2、具有無毒無味、耐油、耐酸、耐腐蝕、耐磨、耐老化、防水、阻燃、撓性良好等優(yōu)點。
不銹鋼:
1、本產品由優(yōu)質碳素鋼制成的內外螺紋接頭、不銹鋼波紋管外包不銹鋼網(wǎng)管等組成。
2、具有耐油、耐酸、耐腐蝕、耐磨、耐老化、防水、阻燃、撓性良好等優(yōu)點。
鋼絲編織:
1、本產品由優(yōu)質碳素鋼制成的內外螺紋接頭、內襯鋼絲網(wǎng)管加強的橡膠管等組成。
2、具有耐油、耐酸、耐腐蝕、耐磨、耐老化、防水、阻燃、撓性良好等優(yōu)點。
| 防爆標志 | 防護等級 | 防腐等級 |
| Ex d ⅡC Gb/Ex tD A21 IP66 | IP65*IP66 | WF1*WF2 |
| 型號規(guī)格 | 管通徑 | 接頭螺紋G | 管內徑 | 管內徑(mm) | 最小彎曲半徑(mm) | ||||||
| 公制 | NPT | G” | I型 | II型 | III型 | I型 | II型 | III型 | |||
| NGD□-□×00□ | 15 | M20*1.5 | 1/2 | 1/2 | 13 | 14 | 14 | 500 | 500 | 500 | 80 |
| NGD□-□×00□ | 15 | M20*1.5 | 1/2 | 1/2 | 13 | 14 | 14 | 700 | 700 | 700 | 80 |
| NGD□-□×00□ | 15 | M20*1.5 | 1/2 | 1/2 | 13 | 14 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 80 |
| NGD□-□×00□ | 20 | M25*1.5 | 3/4 | 3/4 | 19 | 17 | 17 | 500 | 500 | 500 | 110 |
| NGD□-□×00□ | 20 | M25*1.5 | 3/4 | 3/4 | 19 | 17 | 17 | 700 | 700 | 700 | 110 |
| NGD□-□×00□ | 20 | M25*1.5 | 3/4 | 3/4 | 19 | 17 | 17 | 1000 | 1000 | 1000 | 110 |
| NGD□-□×00□ | 25 | M32*1.5 | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 500 | 500 | 500 | 145 |
| NGD□-□×00□ | 25 | M32*1.5 | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 700 | 700 | 700 | 145 |
| NGD□-□×00□ | 25 | M32*1.5 | 1 | 1 | 33 | 23 | 23 | 1000 | 1000 | 1000 | 145 |
| NGD□-□×00□ | 32 | M40*1.5 | 1 1/4 | 1 1/4 | 28 | 30 | 30 | 500 | 500 | 500 | 180 |
| NGD□-□×00□ | 32 | M40*1.5 | 1 1/4 | 1 1/4 | 28 | 30 | 30 | 700 | 700 | 700 | 180 |
| NGD□-□×00□ | 32 | M40*1.5 | 1 1/4 | 1 1/4 | 28 | 30 | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 180 |
| NGD□-□×00□ | 40 | M50*1.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 32 | 35 | 35 | 500 | 500 | 500 | 210 |
| NGD□-□×00□ | 40 | M50*1.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 32 | 35 | 35 | 700 | 700 | 700 | 210 |
| NGD□-□×00□ | 40 | M50*1.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 32 | 35 | 35 | 1000 | 1000 | 1000 | 210 |
| NGD□-□×00□ | 50 | M63*1.5 | 2 | 2 | 40 | 47 | 47 | 500 | 500 | 500 | 250 |
| NGD□-□×00□ | 50 | M63*1.5 | 2 | 2 | 40 | 47 | 47 | 700 | 700 | 700 | 250 |
| NGD□-□×00□ | 50 | M63*1.5 | 2 | 2 | 40 | 47 | 47 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 |
| NGD□-□×00□ | 70 | M75*1.5 | 2 1/2 | 2 1/2 | - | 59 | 59 | 700 | 700 | 700 | 350 |
| NGD□-□×00□ | 70 | M75*1.5 | 2 1/2 | 2 1/2 | - | 59 | 59 | 1000 | 1000 | 1000 | 350 |
| NGD□-□×00□ | 80 | M90*1.5 | 3 | 3 | - | 72 | 72 | 700 | 700 | 700 | 400 |
| NGD□-□×00□ | 80 | M90*1.5 | 3 | 3 | - | 72 | 72 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 |
| NGD□-□×00□ | 100 | M115*1.5 | 4 | 4 | - | 97 | 97 | 700 | 700 | 700 | 500 |
| NGD□-□×00□ | 100 | M115*1.5 | 4 | 4 | - | 97 | 97 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
浙江旭球防爆電氣有限公司是目前國內大型的防爆燈具制造企業(yè)之一,公司主要生產經營免維護防爆無極燈、工礦燈、LED防爆燈、防水防塵防腐燈以及五金配件、防爆配件、低壓電器配件等配套配件產品,公司致力于為油田、石化、電力、冶金、鐵路、場館、、、消防、制藥廠等提供系統(tǒng)的節(jié)能照明產品及專業(yè)的照明工程技術服務方案。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。