智能倉儲(chǔ)機(jī)器人針對電商分揀中心、3C制造業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)、醫(yī)療、食品及汽車制造等行業(yè)。
實(shí)現(xiàn)智能化倉庫管理、分揀、搬運(yùn)等功能,提升倉儲(chǔ)作業(yè)效率及管理水平。
詳細(xì)參數(shù)
| 指標(biāo) | MR-Q7-LR100A | ||
| 基本參數(shù) | 尺寸(L*W*H)(mm) | 1134*891*300 | |
| 自重(kg) | 350 | ||
| 舉升高度(mm) | 60 | ||
| 額定負(fù)載能力(kg) | 1000 | ||
| 運(yùn)動(dòng)性能 | 運(yùn)行速度(m/s) | 0.8 | |
| 加速度(額定負(fù)載(m/s2)) | 0.3 | ||
| 朝向精度(°) | ±1 | ||
| 停止精度(mm) | ±10 | ||
| 電池 (磷酸鐵鋰) | 電池額定電壓(V) | 48 | |
| 電池容量(Ah) | 25 | ||
| 充電循環(huán)次數(shù)(*) | 充放電1500次 | ||
| 續(xù)航時(shí)間 | 滿負(fù)載運(yùn)行>8小時(shí) | ||
| 充電時(shí)間 | 放電后充電時(shí)長<=1.5 | ||
| (*)淺充淺放不計(jì)充電循環(huán)次數(shù),本產(chǎn)品采用自主淺充淺放電源管理模式。 | |||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)

























