1、采用半導(dǎo)體電子開關(guān)技術(shù),波形光滑,無(wú)壽命限制
2、被測(cè)樣品容量:AC:0~440V/32A
3、內(nèi)置三相五線耦合去耦合網(wǎng)絡(luò)
4、設(shè)備大小4U/19'
5、采用10.1寸高清電容觸控顯示屏
6、自動(dòng)儲(chǔ)存報(bào)告,模板可自由編輯
7、性能穩(wěn)定可靠
8、多種觸發(fā)接口,支持上位機(jī)操控
| 阻尼振蕩波模擬器 | |
| 輸出電壓 | 0.1~3.3kV |
| 振蕩頻率 | 100kHz、1MHz |
| 源脈沖極性 | 正極、負(fù)極、正負(fù)極交替 |
| 源阻抗 | 200Ω |
| 上升時(shí)間 | 75ns±20% |
| 重復(fù)頻率 | 1~50Hz連續(xù)可調(diào),振蕩頻率100kHz 1~500Hz連續(xù)可調(diào),振蕩頻率1MHz |
| 衰減率 | 第五峰值與第十峰值內(nèi)衰減<峰值的50% |
| 脈沖持續(xù)時(shí)間 | 1~9999s可調(diào) |
| 脈沖間隔時(shí)間 | 1~99s |
| 重復(fù)次數(shù) | 1~9999s |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)置IEC等級(jí) |
| 相位 | 0~359°,步進(jìn)1°可調(diào) |
| 其他 | 二次開發(fā)接口,支持觸發(fā) |
| 耦合網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置三相五線耦合去耦合網(wǎng)絡(luò),支持單相、直流測(cè)試 |
| EUT容量 | AC:0~440V/32A |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| 顯示 | 1280×800LCD彩色液晶觸摸顯示,支持10點(diǎn)觸控 |
| 語(yǔ)言 | 中文、英文切換 |
| 其他接口 | HDMI、USB、RS485等 |
| 使用環(huán)境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
| 設(shè)備供電 | AC:100~250V@50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
| 重量 | 16kg |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)























