新面板

—————————————————————————————

產(chǎn)品特性
- 純正弦波輸出,可以帶各類型的負(fù)載
- 寬廣的電網(wǎng)輸入電壓范圍,可搭配發(fā)電機(jī)使用
- 具有過壓保護(hù)、過載保護(hù)、過溫保護(hù)、短路保護(hù)、電池過放等保護(hù)功能
- 內(nèi)置50A的PWM控制器
- 可通過LCD屏設(shè)置頻率、充電電壓、充電電流等參數(shù)
- LCD+LED顯示方式,可以直觀的了解產(chǎn)品當(dāng)前的運(yùn)行狀態(tài)和各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)
- 具有電池冷啟動(dòng)功能
- 具有穩(wěn)壓功能(AVR),更好的保護(hù)負(fù)載使用
- 支持USB/RS232監(jiān)控功能
- 具有電池防反接保護(hù)功能(可選)
| 型號(hào) | PV20-1012 PK | PV20-1512 PK | PV20-2024 PK |
|---|---|---|---|
| 額定電池電壓 | 12VDC | 24VDC | |
| 逆變輸出 | |||
| 額定功率 | 1000VA/700W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
| 瞬間功率 | 2100VA | 2700VA | 3600VA |
| 輸出波形 | 純正弦波 | ||
| 輸出電壓 | 逆變模式: 230VAC(±5% RMS);穩(wěn)壓模式 200VAC-240VAC 220VAC±5% (RMS) | ||
| 輸出功率因數(shù) | 0.7 | 0.6 | |
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±0.2 Hz | ||
| 轉(zhuǎn)換效率( 峰值 ) | >85% | ||
| 市電效率模式 | > 95% | ||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 正常:2~6ms ;:10ms | ||
| 市電輸入 | |||
| 輸入電壓 | 220/230VAC | ||
| 輸入電壓范圍 | 140~280VAC±5% | ||
| 低壓關(guān)機(jī) | 140VAC±5% | ||
| 高壓關(guān)機(jī) | 280VAC±5% | ||
| 低頻關(guān)機(jī) | 45±0.2Hz(50Hz) | ||
| 55±0.2Hz(60Hz) | |||
| 高頻關(guān)機(jī) | 55±0.2Hz(50Hz) | ||
| 65±0.2Hz(60Hz) | |||
| 頻率范圍 | 50Hz/60Hz ±0.2HZ | ||
| 電池 | |||
| 啟動(dòng)電壓 | 電池欠壓關(guān)機(jī)點(diǎn)+0.5V | 電池欠壓關(guān)機(jī)點(diǎn)+1.0V | |
| 低壓報(bào)警 | 電池欠壓關(guān)機(jī)點(diǎn)+0.5V | 電池欠壓關(guān)機(jī)點(diǎn)+1.0V | |
| 低壓關(guān)機(jī) | 12VDC 型號(hào)(0.1V 一檔 / 10-12V 可調(diào))/ 24VDC 型號(hào)(0.2V 一檔 / 20-24VDC) | ||
| 高壓預(yù)警 | 設(shè)置均充電壓 +1V | 設(shè)置均充電壓 +2V | |
| 市電充電 | |||
| 浮充電壓 | 13.5 / 13.6 / 13.7VDC 可設(shè)置 | 27.0 / 27.2 / 27.4VDC 可設(shè)置 | |
| 均充電壓 | (0.1V / 次,13.8~14.5V 模式)可設(shè)置 | (0.2V / 次, 27.6~29V 模式)可設(shè)置 | |
| 充電電流 | 20A±2A | 25A±2A | 15A±2A |
| 旁路&保護(hù) | |||
| 輸入頻率 | 50Hz / 60Hz | ||
| 低頻轉(zhuǎn)換 | 45±1Hz | ||
| 高頻轉(zhuǎn)換 | 65±1Hz | ||
| 過載保護(hù) | 110%-125% 阻性載(R)60秒后報(bào)故障保護(hù);125%-150% 阻性載(R) 3 秒后報(bào)故障保護(hù);150% 阻性載(R) 500 毫秒后報(bào)故障保護(hù). | ||
| 輸出短路保護(hù) | 是 | ||
| 旁路斷路器保險(xiǎn) | 10A | ||
| 旁路電流 | 7A | 10A | |
| 太陽(yáng)能充電 | |||
| 光伏充電電流 | 50A±5A | ||
| 電池電壓 | 12VDC | 24VDC | |
| 光伏陣列功率 | 150W*5 塊太陽(yáng)能板 | 150W*10 塊太陽(yáng)能板 | |
| 光伏陣列開路電壓 | 55VDC | 70VDC | |
| 效率 | > 95% | ||
| 待機(jī)消耗 | <2W | ||
| 機(jī)器規(guī)格 | |||
| 安裝方式 | 壁掛 | ||
| 尺寸 (W*H*D) (mm) | 320*300*135 | ||
| 凈重(kg) | 9.0 | 10.0 | 10.5 |
| 包裝尺寸(mm) | 400*335*195 | ||
| 毛重(kg) | 10.0 | 11.0 | 11.5 |
| 其他 | |||
| 工作環(huán)境 | 0° C~40° C 0~90% 相對(duì)濕度( 無(wú)冷凝 ) | ||
| 噪音 | 小于 60db | ||
| 顯示 | LED + LCD | ||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)























